曠達(dá)科技基金持有哪些?2021年曠達(dá)科技持倉基金一覽
2021-10-13 10:41 南方財富網(wǎng)
曠達(dá)科技基金持有哪些?2021年曠達(dá)科技持倉基金一覽
基金代碼 | 基金名稱 | 持倉 數(shù)量 (股) | 占本基金所持 流通股比例(%) | 持倉 變化 (萬股) |
---|---|---|---|---|
080005 | 長盛量化紅利策略混合型證券投資基金 | 982,100 | 8.84 | 0 |
090010 | 大成中證紅利指數(shù)證券投資基金 | 8,976,700 | 1.8 | 76.54 |
161907 | 萬家中證紅利指數(shù)證券投資基金 | 637,300 | 2.45 | 47.62 |
162510 | 國聯(lián)安中小企業(yè)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF) | 800 | 0.07 | -0.01 |
150069 | 國聯(lián)安雙力中小板綜指分級證券投資基金 | 800 | 0.07 | -0.01 |
150070 | 國聯(lián)安雙力中小板綜指分級證券投資基金 | 800 | 0.07 | -0.01 |
159936 | 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 49,500 | 0.11 | -2.66 |
001133 | 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 800 | 0.19 | -0.03 |
002977 | 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 800 | 0.19 | -0.03 |
512100 | 南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 108,200 | 0.07 | 3.31 |
501307 | 銀河中證滬港深高股息指數(shù)型證券投資基金(LOF) | 50,300 | 3.1 | -7.31 |
501308 | 銀河中證滬港深高股息指數(shù)型證券投資基金(LOF) | 50,300 | 3.1 | -7.31 |
501060 | 中金中證優(yōu)選300指數(shù)證券投資基金(LOF) | 15,300 | 0.08 | -0.47 |
501061 | 中金中證優(yōu)選300指數(shù)證券投資基金(LOF) | 15,300 | 0.08 | -0.47 |
006486 | 廣發(fā)中證1000指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 8,900 | 0.06 | 0.18 |
006487 | 廣發(fā)中證1000指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 8,900 | 0.06 | 0.18 |
007801 | 大成中證紅利指數(shù)證券投資基金 | 8,976,700 | 1.8 | 76.54 |
515080 | 招商中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 2,381,900 | 1.8 | 74.61 |
515180 | 易方達(dá)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 4,187,500 | 7.83 | -116.72 |
515890 | 博時中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 78,600 | 1.8 | -5.22 |
008682 | 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 11,328,700 | 1.18 | 0 |
860010 | 光大陽光對沖策略6個月持有期靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計劃 | 41,900 | 0.03 | 0 |
860028 | 光大陽光對沖策略6個月持有期靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計劃 | 41,900 | 0.03 | 0 |
860029 | 光大陽光對沖策略6個月持有期靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計劃 | 41,900 | 0.03 | 0 |
162413 | 華寶中證1000指數(shù)證券投資基金 | 4,200 | 0.06 | -0.1 |
010564 | 民生加銀瑞利混合型證券投資基金 | 62,900 | 0.33 | 0 |
159845 | 華夏中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 14,700 | 0.06 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
- QFII重倉股一覽表2020 QFII二季度重倉A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉A股一覽 新增個股數(shù)
- 股票基金重倉農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級混合基金重倉股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級股票的重倉股有哪些?前十大重倉
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌