瀘州老窖基金持倉有哪些 2021瀘州老窖重倉十大基金有那些?
2021-09-27 12:29 南方財富網(wǎng)
瀘州老窖重倉的基金有那些?
瀘州老窖2021年中報機(jī)構(gòu)持倉一覽
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
2 | 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 3700.01 |
3 | 景順長城新興成長混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 2349.99 |
4 | 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 1286.83 |
5 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 1053.16 |
6 | 易方達(dá)研究精選股票 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 676.94 |
7 | 匯添富消費行業(yè)混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 600.00 |
8 | 易方達(dá)中盤成長混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 529.55 |
9 | 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 484.02 |
10 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 448.07 |
11 | 易方達(dá)競爭優(yōu)勢企業(yè)混合A | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 445.56 |
12 | 匯添富中盤價值精選混合A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 420.29 |
13 | 景順長城績優(yōu)成長混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 391.41 |
14 | 鵬華中證酒指數(shù)(LOF)A | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 307.95 |
15 | 景順長城內(nèi)需貳號混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 278.52 |
16 | 匯添富中證主要消費ETF | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 258.75 |
17 | 匯添富核心精選混合(LOF) | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 255.42 |
18 | 易方達(dá)核心優(yōu)勢股票A | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 225.56 |
19 | 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF) | 基金 | 國泰基金管理有限公司 | 214.74 |
20 | 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 210.00 |
21 | 天弘中證食品飲料指數(shù)A | 基金 | 天弘基金管理有限公司 | 207.75 |
22 | 鵬華中證酒ETF | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 206.25 |
23 | 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有期混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 203.16 |
24 | 南方景氣驅(qū)動混合A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 202.35 |
25 | 諾德價值優(yōu)勢混合 | 基金 | 諾德基金管理有限公司 | 200.05 |
26 | 景順長城集英成長兩年定開混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 196.21 |
27 | 景順長城內(nèi)需增長混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 173.77 |
28 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 基金 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 160.40 |
29 | 廣發(fā)大盤成長混合 | 基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 159.74 |
30 | 博時匯興回報一年持有期混合 | 基金 | 博時基金管理有限公司 | 134.17 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌