中行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品發(fā)行公告(2019年10月18日更新)
2019-10-18 16:24 互聯(lián)網(wǎng)
尊敬的投資者:
“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列”產(chǎn)品于2019年10月10日至2019年10月17日在全國(guó)面向投資者發(fā)售。
本次發(fā)售產(chǎn)品概況如下:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品成立日期 | 產(chǎn)品募集規(guī)模 |
---|---|---|
AMZYPWHQ194609 | 2019/10/15 | 202,987,000.00 |
AMZYPWHQ194610 | 2019/10/15 | 558,375,000.00 |
AMZYPWHQ194611 | 2019/10/15 | 252,506,000.00 |
AMZYPWHQ194612 | 2019/10/15 | 672,024,000.00 |
AMZYPWHQ194613 | 2019/10/15 | 500,000,000.00 |
AMZYPWHQ194799 | 2019/10/14 | 115,539,000.00 |
AMZYPWHQ194800 | 2019/10/14 | 326,547,000.00 |
AMZYPWHQ194801 | 2019/10/14 | 123,255,000.00 |
AMZYPWHQ194802 | 2019/10/14 | 267,536,000.00 |
AMZYPWHQ194803 | 2019/10/14 | 278,266,000.00 |
AMZYPWHQ194624 | 2019/10/15 | 200,000,000.00 |
AMZYPWHQ194625 | 2019/10/15 | 199,985,000.00 |
AMZYPWHQ194626 | 2019/10/15 | 199,999,000.00 |
AMZYPWHQ194804 | 2019/10/14 | 199,990,000.00 |
AMZYPWHQ194805 | 2019/10/14 | 200,000,000.00 |
AMZYPWHQ194806 | 2019/10/14 | 199,992,000.00 |
AMZYPWHQ194807 | 2019/10/14 | 200,000,000.00 |
AMZYPWHQ194633 | 2019/10/15 | 199,966,000.00 |
AMZYPWHQ194808 | 2019/10/14 | 200,000,000.00 |
AMZYPWHQ194637 | 2019/10/15 | 199,996,000.00 |
AMZYPWHQ194809 | 2019/10/14 | 200,000,000.00 |
AMZYPWHQ194810 | 2019/10/14 | 199,995,000.00 |
AMZYPWHQ194811 | 2019/10/14 | 199,960,000.00 |
AMZYPWHQ194812 | 2019/10/14 | 200,000,000.00 |
AMZYPWHQ194813 | 2019/10/15 | 229,718,000.00 |
AMZYPWHQ194814 | 2019/10/15 | 343,890,000.00 |
AMZYPWHQ194815 | 2019/10/15 | 146,989,000.00 |
AMZYPWHQ194816 | 2019/10/15 | 494,000,000.00 |
AMZYPWHQ194817 | 2019/10/16 | 102,972,000.00 |
AMZYPWHQ194818 | 2019/10/16 | 205,046,000.00 |
AMZYPWHQ194819 | 2019/10/16 | 104,786,000.00 |
AMZYPWHQ194820 | 2019/10/16 | 107,519,000.00 |
AMZYPWHQ194821 | 2019/10/16 | 89,591,000.00 |
AMZYPWHQ194822 | 2019/10/17 | 178,513,000.00 |
AMZYPWHQ194823 | 2019/10/17 | 193,042,000.00 |
AMZYPWHQ194824 | 2019/10/17 | 117,190,000.00 |
AMZYPWHQ194825 | 2019/10/17 | 110,850,000.00 |
AMZYPWHQ194826 | 2019/10/17 | 91,903,000.00 |
AMZYPWHQ194827 | 2019/10/18 | 185,083,000.00 |
AMZYPWHQ194828 | 2019/10/18 | 162,024,000.00 |
AMZYPWHQ194829 | 2019/10/18 | 78,248,000.00 |
AMZYPWHQ194830 | 2019/10/18 | 138,797,000.00 |
AMZYPWHQ194831 | 2019/10/18 | 125,831,000.00 |
AMZYPWHQ194842 | 2019/10/16 | 199,439,000.00 |
AMZYPWHQ194843 | 2019/10/16 | 199,994,000.00 |
AMZYPWHQ194844 | 2019/10/16 | 199,967,000.00 |
AMZYPWHQ194845 | 2019/10/16 | 199,999,000.00 |
AMZYPWHQ194846 | 2019/10/17 | 199,960,000.00 |
AMZYPWHQ194847 | 2019/10/17 | 200,000,000.00 |
AMZYPWHQ194848 | 2019/10/17 | 199,999,000.00 |
AMZYPWHQ194849 | 2019/10/18 | 200,000,000.00 |
AMZYPWHQ194850 | 2019/10/18 | 199,999,000.00 |
AMZYPWHQ194858 | 2019/10/16 | 199,945,000.00 |
AMZYPWHQ194859 | 2019/10/17 | 199,987,000.00 |
AMZYPWHQ194860 | 2019/10/18 | 200,000,000.00 |
AMZYPWHQ194863 | 2019/10/16 | 200,000,000.00 |
AMZYPWHQ194864 | 2019/10/17 | 199,995,000.00 |
AMZYPWHQ194865 | 2019/10/18 | 199,993,000.00 |
AMZYPWHQ194868 | 2019/10/15 | 300,000,000.00 |
AMZYPWHQ194871 | 2019/10/16 | 200,000,000.00 |
AMZYPWHQ194872 | 2019/10/18 | 199,963,000.00 |
AMZYPWHQ194874 | 2019/10/16 | 199,984,000.00 |
AMZYPWHQ194875 | 2019/10/18 | 200,000,000.00 |
AMZYPWHQ194877 | 2019/10/16 | 200,000,000.00 |
AMZYPWHQ194878 | 2019/10/18 | 194,770,000.00 |
AMZYPWHQ194880 | 2019/10/17 | 200,000,000.00 |
AMZYPWHQ194881 | 2019/10/17 | 149,982,000.00 |
AMZYPWHQ194882 | 2019/10/17 | 492,000,000.00 |
AMZYPWHQ194883 | 2019/10/17 | 153,685,000.00 |
AMZYPWHQ194884 | 2019/10/17 | 394,000,000.00 |
AMZYPWHQ194889 | 2019/10/17 | 47,525,000.00 |
其他產(chǎn)品信息請(qǐng)以產(chǎn)品說明書所載為準(zhǔn)。
中國(guó)銀行股份有限公司
2019年10月18日
相關(guān)閱讀
- 中行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品發(fā)行公告
- “中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品銷售公告(201
- 中國(guó)銀行人民幣對(duì)美元結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)售公告(201
- (養(yǎng)老專屬)中銀策略-穩(wěn)富(定期開放)2019年020期
- “中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品銷售公告(201
- “中銀理財(cái)-穩(wěn)富”(封閉式)2019年03期產(chǎn)品發(fā)行公
- 關(guān)于“中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃”投資非標(biāo)資產(chǎn)
- 今日中國(guó)銀行在售長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年10月18
- 中國(guó)銀行在售外幣理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年10月18日更
- 中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年10月18日更新)
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 銀行儲(chǔ)蓄利率是多少?微信錢包銀行儲(chǔ)蓄的三年
- 網(wǎng)貸整治時(shí)間表明確出爐 力爭(zhēng)2020上半年完成
- 支付寶螞蟻莊園今日答題10月18日-螞蟻莊園小
- 建信養(yǎng)老飛月寶到期怎么贖回?自到續(xù)期怎么改
- 余額寶和建信養(yǎng)老飛月寶哪個(gè)好?哪個(gè)收益更高
- 哪些收入要交個(gè)稅?2019年個(gè)稅征收項(xiàng)目一覽表
- 70周年紀(jì)念幣第二批兌換時(shí)間 幾月幾日開始兌
- 支付寶螞蟻莊園今日答案2019 10月16日螞蟻莊
- 雙十一花唄提額怎么提?2019支付寶花唄雙11花
- 本周在售銀行理財(cái)排行榜(2019-10-14)今日在
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
- 馬云預(yù)言未來十大行業(yè)哪些?未來什么行業(yè)最賺
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌