国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中銀策略基金凈值 4月10日中銀策略-穩(wěn)富(日申季贖)凈值一覽

2019-04-10 16:56 中國銀行

  中銀策略-穩(wěn)富(日申季贖)0120

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品簡稱 單位凈值(元) 累計(jì)分紅(元) 累計(jì)凈值 日凈值增長率(%) 發(fā)布日期
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0075 0 1.0075 0.0099 2019/4/9
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0074 0 1.0074 0.0199 2019/4/8
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0072 0 1.0072 0.0397 2019/4/4
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0068 0 1.0068 0.0000 2019/4/3
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0068 0 1.0068 0.0099 2019/4/2
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0067 0 1.0067 0.0298 2019/4/1
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0064 0 1.0064 0.0199 2019/3/29
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0062 0 1.0062 0.0199 2019/3/28
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0060 0 1.0060 0.0099 2019/3/27
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0059 0 1.0059 0.0199 2019/3/26
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0057 0 1.0057 0.0298 2019/3/25
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0054 0 1.0054 0.0199 2019/3/22
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0052 0 1.0052 0.0099 2019/3/21
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0051 0 1.0051 0.0100 2019/3/20
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0050 0 1.0050 0.0199 2019/3/19
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0048 0 1.0048 0.0000 2019/3/18
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0048 0 1.0048 0.0000 2019/3/15
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0048 0 1.0048 0.0100 2019/3/14
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0047 0 1.0047 -0.0100 2019/3/13
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0048 0 1.0048 0.0199 2019/3/12
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0046 0 1.0046 0.0100 2019/3/11
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0045 0 1.0045 0.0000 2019/3/8
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0045 0 1.0045 -0.0299 2019/3/7
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0048 0 1.0048 0.0000 2019/3/6
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0048 0 1.0048 -0.0199 2019/3/5
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0050 0 1.0050 0.0398 2019/3/4
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0046 0 1.0046 0.0199 2019/3/1
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0044 0 1.0044 0.0100 2019/2/28
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0043 0 1.0043 -0.0299 2019/2/27
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0046 0 1.0046 0.0100 2019/2/26
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0045 0 1.0045 0.0100 2019/2/25
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0044 0 1.0044 0.0100 2019/2/22
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0043 0 1.0043 0.0199 2019/2/21
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0041 0 1.0041 0.0100 2019/2/20
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0040 0 1.0040 0.0199 2019/2/19
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0038 0 1.0038 0.0399 2019/2/18
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0034 0 1.0034 0.0199 2019/2/15
AMRSJS0120 日申季贖0120 1.0032 0 1.0032 - 2019/2/14

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌