本周開放基金排行榜2019-03-15 哪種基金值得購買
2019-03-16 17:47 南方財富網(wǎng)整理
基金 代碼 |
基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年來 | 成立來 |
自定義
|
手續(xù)費(fèi) |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519933 | 長信利發(fā)債券 | 03-15 | 1.1826 | 1.1826 | 0.53% | 13.27% | 15.08% | 16.64% | 17.34% | 17.36% | 17.25% | --- | 16.04% | 18.26% | 17.39% | 0.08% | ||
2 | 005805 | 華泰柏瑞醫(yī)療 | 03-15 | 1.1100 | 1.1100 | 2.65% | 8.16% | 20.29% | 25.88% | 20.25% | --- | --- | --- | 31.86% | 11.00% | 11.00% | 0.15% | ||
3 | 003096 | 中歐醫(yī)療健康 | 03-15 | 1.2660 | 1.3410 | 2.93% | 8.11% | 18.32% | 20.34% | 10.18% | 4.34% | 35.49% | --- | 28.27% | 33.46% | 5.17% | 0.00% | ||
4 | 003095 | 中歐醫(yī)療健康 | 03-15 | 1.2680 | 1.3430 | 2.92% | 8.10% | 18.28% | 20.30% | 10.07% | 4.17% | 35.41% | --- | 28.21% | 33.65% | 4.99% | 0.15% | ||
5 | 519020 | 國泰金泰靈活 | 03-15 | 1.0942 | 1.0692 | 1.42% | 8.01% | 13.35% | 19.52% | 15.83% | 0.76% | -3.13% | 2.66% | 24.07% | 16.61% | 1.29% | 0.15% | ||
6 | 161616 | 融通醫(yī)療保健 | 03-15 | 1.1370 | 1.5010 | 2.62% | 7.98% | 18.68% | 22.00% | 12.02% | 9.96% | -6.11% | 5.38% | 28.62% | 57.35% | 10.17% | 0.15% | ||
7 | 161725 | 招商中證白酒 | 03-15 | 1.1542 | 1.7131 | 3.22% | 7.87% | 14.12% | 28.97% | 18.23% | 5.02% | 56.10% | 138.49% | 36.04% | 85.00% | 6.06% | 0.10% | ||
8 | 006113 | 匯添富創(chuàng)新醫(yī) | 03-15 | 1.1681 | 1.1681 | 3.27% | 7.80% | 16.69% | 21.22% | 18.64% | --- | --- | --- | 24.72% | 16.81% | 16.81% | 0.15% | ||
9 | 004905 | 華泰柏瑞生物 | 03-15 | 1.1987 | 1.1987 | 2.44% | 7.58% | 18.95% | 23.51% | 19.06% | 10.77% | --- | --- | 30.53% | 19.87% | 11.24% | 0.15% | ||
10 | 160632 | 鵬華酒分級 | 03-15 | 1.3820 | 1.4450 | 3.13% | 7.30% | 13.28% | 25.98% | 16.04% | 1.51% | 34.00% | 92.05% | 32.88% | 42.39% | 2.60% | 0.12% | ||
11 | 163001 | 長信醫(yī)療保健 | 03-15 | 0.9010 | 1.4410 | 2.62% | 7.26% | 16.86% | 18.09% | 10.15% | -4.35% | -8.43% | 6.63% | 24.62% | 42.87% | -4.15% | 0.15% | ||
12 | 000913 | 農(nóng)銀醫(yī)療保健 | 03-15 | 1.1520 | 1.1520 | 2.53% | 7.23% | 18.51% | 23.55% | 18.47% | 12.43% | 8.27% | 25.24% | 31.79% | 15.20% | 13.00% | 0.15% | ||
13 | 004075 | 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新 | 03-15 | 1.2571 | 1.2571 | 2.76% | 7.11% | 15.45% | 16.82% | 11.85% | 3.82% | --- | --- | 23.23% | 25.71% | 4.28% | 0.15% | ||
14 | 000960 | 招商醫(yī)藥健康 | 03-15 | 1.2410 | 1.2410 | 2.39% | 7.08% | 21.55% | 22.75% | 16.86% | 9.53% | 20.84% | 45.66% | 30.49% | 24.10% | 9.92% | 0.15% | ||
15 | 040016 | 華安行業(yè)輪動 | 03-15 | 1.5126 | 2.2486 | 2.18% | 7.06% | 16.89% | 25.75% | 22.58% | 10.80% | 10.46% | 37.72% | 29.73% | 132.01% | 11.13% | 0.15% | ||
16 | 004813 | 中歐先進(jìn)制造 | 03-15 | 1.0258 | 1.0258 | 1.73% | 6.98% | 17.01% | 24.75% | 24.69% | 4.08% | --- | --- | 28.34% | 2.58% | 4.97% | 0.00% | ||
17 | 004812 | 中歐先進(jìn)制造 | 03-15 | 1.0262 | 1.0262 | 1.71% | 6.90% | 16.75% | 24.30% | 24.27% | 4.01% | --- | --- | 27.84% | 2.62% | 4.89% | 0.15% | ||
18 | 161606 | 融通行業(yè)景氣 | 03-15 | 1.2440 | 3.1840 | 2.64% | 6.87% | 17.91% | 23.41% | 14.76% | 6.51% | 24.28% | 26.81% | 30.54% | 323.72% | 7.71% | 0.15% | ||
19 | 001473 | 建信大安全戰(zhàn) | 03-15 | 1.3339 | 1.3339 | 3.52% | 6.76% | 17.29% | 22.22% | 19.28% | -4.31% | 9.91% | 48.39% | 30.01% | 33.39% | -3.15% | 0.15% | ||
20 | 163415 | 興全商業(yè)模式 | 03-15 | 1.7420 | 2.6020 | 1.87% | 6.74% | 14.91% | 23.55% | 27.06% | 19.81% | 25.23% | 53.26% | 27.99% | 200.35% | 21.22% | 0.15% | ||
21 | 161035 | 富國中證醫(yī)藥 | 03-15 | 0.9820 | 0.9820 | 2.29% | 6.74% | 16.35% | 18.46% | 10.84% | -3.91% | 3.70% | --- | 26.38% | -1.80% | -3.63% | 0.12% | ||
22 | 040020 | 華安升級主題 | 03-15 | 1.2320 | 1.7320 | 2.07% | 6.67% | 16.67% | 25.84% | 24.82% | -0.16% | 11.39% | 37.89% | 27.54% | 78.15% | 0.33% | 0.15% | ||
23 | 001156 | 申萬菱信新能 | 03-15 | 0.9310 | 0.9310 | 0.54% | 6.64% | 10.18% | 16.38% | 16.38% | -15.67% | 1.64% | 1.75% | 20.60% | -6.90% | -14.19% | 0.15% | ||
24 | 005597 | 建信戰(zhàn)略精選 | 03-15 | 0.9865 | 0.9865 | 3.55% | 6.63% | 17.36% | 20.63% | 16.62% | --- | --- | --- | 28.15% | -1.35% | -1.35% | 0.00% | ||
25 | 005968 | 創(chuàng)金合信工業(yè) | 03-15 | 1.0108 | 1.0108 | 2.24% | 6.62% | 14.09% | 23.95% | 21.07% | --- | --- | --- | 29.87% | 1.08% | 1.08% | 0.15% | ||
26 | 005596 | 建信戰(zhàn)略精選 | 03-15 | 0.9916 | 0.9916 | 3.55% | 6.62% | 17.39% | 20.78% | 16.91% | --- | --- | --- | 28.28% | -0.84% | -0.84% | 0.15% | ||
27 | 005969 | 創(chuàng)金合信工業(yè) | 03-15 | 1.0059 | 1.0059 | 2.25% | 6.61% | 14.14% | 23.85% | 20.76% | --- | --- | --- | 29.81% | 0.59% | 0.59% | 0.00% | ||
28 | 161721 | 招商滬深30 | 03-15 | 1.2654 | 1.3841 | 3.78% | 6.59% | 17.24% | 21.70% | 26.23% | -0.54% | 5.03% | 23.38% | 29.97% | 31.78% | -1.28% | 0.10% | ||
29 | 000711 | 嘉實(shí)醫(yī)療保健 | 03-15 | 1.5030 | 1.5030 | 2.31% | 6.52% | 16.24% | 19.76% | 11.75% | -2.91% | 14.73% | 33.72% | 25.67% | 50.30% | -2.66% | 0.15% | ||
30 | 160628 | 鵬華地產(chǎn)分級 | 03-15 | 1.0620 | 1.7630 | 3.01% | 6.52% | 15.18% | 17.48% | 21.41% | -6.74% | 6.04% | 22.32% | 24.31% | 67.66% | -7.21% | 0.12% | ||
31 | 180031 | 銀華中小盤混 | 03-15 | 2.1960 | 3.7160 | 2.95% | 6.50% | 19.22% | 29.63% | 24.84% | -4.07% | 20.07% | 61.06% | 34.81% | 320.84% | -3.06% | 0.15% | ||
32 | 005454 | 前海開源醫(yī)療 | 03-15 | 1.0053 | 1.0053 | 2.23% | 6.49% | 12.99% | 13.88% | 7.63% | 0.51% | --- | --- | 16.88% | 0.52% | 0.49% | 0.00% | ||
33 | 005453 | 前海開源醫(yī)療 | 03-15 | 1.0064 | 1.0064 | 2.22% | 6.49% | 13.00% | 13.90% | 7.68% | 0.61% | --- | --- | 16.90% | 0.63% | 0.59% | 0.15% | ||
34 | 530006 | 建信核心精選 | 03-15 | 1.5300 | 2.4340 | 3.45% | 6.47% | 16.79% | 20.19% | 16.53% | -3.83% | 8.11% | 9.10% | 27.29% | 218.73% | -2.73% | 0.15% | ||
35 | 001518 | 萬家瑞興 | 03-15 | 1.6167 | 2.2567 | 3.13% | 6.45% | 15.42% | 18.38% | 27.31% | 6.03% | 23.92% | 65.89% | 27.73% | 142.36% | 6.03% | 0.06% | ||
36 | 001857 | 易方達(dá)現(xiàn)代服 | 03-15 | 0.9600 | 0.9600 | 2.78% | 6.43% | 10.98% | 21.67% | 14.15% | -7.07% | --- | --- | 28.00% | -4.00% | -5.97% | 0.15% | ||
37 | 020001 | 國泰金鷹增長 | 03-15 | 0.9555 | 4.8803 | 0.83% | 6.42% | 13.72% | 17.77% | 14.32% | -10.98% | 10.02% | 46.72% | 24.07% | 1108.80% | -10.08% | 0.15% | ||
38 | 002708 | 大摩健康產(chǎn)業(yè) | 03-15 | 1.2840 | 1.2840 | 1.99% | 6.38% | 17.80% | 21.94% | 21.94% | 18.23% | 21.94% | --- | 27.13% | 28.40% | 18.56% | 0.15% | ||
39 | 003231 | 創(chuàng)金合信醫(yī)療 | 03-15 | 1.1701 | 1.0687 | 2.30% | 6.36% | 18.42% | 23.04% | 7.95% | 11.09% | 7.95% | --- | 30.77% | 6.87% | 10.98% | 0.00% | ||
40 | 001915 | 寶盈醫(yī)療健康 | 03-15 | 0.8540 | 0.8540 | 2.52% | 6.35% | 17.31% | 19.78% | 7.15% | -13.48% | -2.62% | 9.77% | 26.89% | -14.60% | -12.77% | 0.15% | ||
41 | 160218 | 國泰國證房地 | 03-15 | 1.0942 | 1.9224 | 3.06% | 6.35% | 16.91% | 16.58% | 20.11% | -9.17% | -2.14% | 7.28% | 23.63% | 70.41% | -9.54% | 0.10% | ||
42 | 005112 | 銀華中證全指 | 03-15 | 1.1055 | 1.1055 | 2.17% | 6.34% | 15.81% | 15.14% | 10.75% | 3.12% | --- | --- | 23.19% | 10.55% | 3.31% | 0.12% | ||
43 | 002844 | 金鷹多元策略 | 03-15 | 1.1475 | 1.1475 | 2.67% | 6.34% | 21.25% | 28.56% | 29.46% | 8.22% | 17.78% | --- | 31.61% | 14.75% | 8.15% | 0.15% | ||
44 | 003230 | 創(chuàng)金合信醫(yī)療 | 03-15 | 1.1713 | 1.1338 | 2.29% | 6.31% | 18.35% | 23.06% | 8.08% | 11.16% | 14.41% | --- | 30.74% | 13.38% | 11.16% | 0.15% | ||
45 | 003593 | 國泰景氣行業(yè) | 03-15 | 1.0844 | 1.1509 | 2.58% | 6.29% | 12.31% | 19.59% | 14.16% | -6.31% | --- | --- | 25.05% | 14.46% | -5.73% | 0.15% | ||
46 | 160215 | 國泰價值經(jīng)典 | 03-15 | 1.4060 | 2.0160 | 0.79% | 6.27% | 13.39% | 17.26% | 13.85% | -10.56% | 9.88% | 49.94% | 23.55% | 110.81% | -9.69% | 0.15% | ||
47 | 270007 | 廣發(fā)大盤成長 | 03-15 | 1.1047 | 1.1047 | 2.27% | 6.21% | 14.24% | 20.08% | 16.28% | -5.02% | 2.07% | 8.75% | 24.21% | 10.47% | -4.07% | 0.15% | ||
48 | 004642 | 南方房地產(chǎn)E | 03-15 | 0.9360 | 0.9360 | 2.98% | 6.21% | 17.28% | 19.53% | 21.02% | -8.32% | --- | --- | 25.65% | -6.40% | -8.67% | 0.12% | ||
49 | 004643 | 南方房地產(chǎn)E | 03-15 | 0.9303 | 0.9303 | 2.98% | 6.20% | 17.24% | 19.41% | 20.79% | -8.68% | --- | --- | 25.56% | -6.97% | -9.03% | 0.00% | ||
50 | 000529 | 廣發(fā)競爭優(yōu)勢 | 03-15 | 1.6660 | 1.6660 | 2.27% | 6.18% | 15.53% | 19.09% | 15.45% | -9.80% | 15.29% | 34.03% | 24.33% | 66.60% | -9.16% | 0.15% |
相關(guān)閱讀
- 本周開放基金排行榜2019-03-15 哪種基金值得購買
- 南方理財60天A(202305)本周收益及走勢圖分析 每萬
- 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重分級(161721)基金凈值估算
- 3.15日長安貨幣a理財收益走勢圖分析 每萬份收益是
- 銀聯(lián)回應(yīng)閃付盜刷怎么回事!小額支付免密免簽隔空
- 口袋理財資產(chǎn)業(yè)務(wù)存疑是怎么回事 備案合規(guī)背景下
- 新版征信報告5月面世 對個人“黑歷史”難改還款記
- 央視曝光“超利貸”產(chǎn)品有哪些 融360推介“714高
- 首套房貸利率“三連降”都有哪些銀行 未來房貸利
- 本周西南地區(qū)銀行理財產(chǎn)品收益情況分析 保本理財
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 3.15日長安貨幣a理財收益走勢圖分析 每萬份收
- 新版征信報告5月面世 對個人“黑歷史”難改還
- 本周銀行理財產(chǎn)品收益走勢 結(jié)構(gòu)性存款收益上
- 農(nóng)業(yè)銀行改革開放40周年紀(jì)念幣第二批發(fā)行公告
- 改革開放紀(jì)念幣第二批發(fā)行預(yù)約時間2019 2019
- 改革開放40周年紀(jì)念幣第二批預(yù)約時間 今日15
- 樂分易分期利息是多少?樂分易分期有多少期費(fèi)
- 2019年3月14日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽 今
- 新版征信報告5月將面世 2019新版征信報告變化
- 今日黃金多少錢一克?3月14日工行紙黃金價格
48小時排行
- 黃鶴樓香煙價格表圖 黃鶴樓1916價格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺酒價格表53度介紹 53度茅臺酒
- 1993年梅花五角硬幣價值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國債發(fā)行時間及利率 2018國債什么時候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 2017年個稅改革最新消息!提高個稅起征點(diǎn)每個
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
南財查詢窩 輕松看漲跌