產(chǎn)品名稱 | 步步為贏2號(hào)收益遞增型靈活期限人民幣理財(cái)產(chǎn)品WY1002 | |
產(chǎn)品代碼 | WY1002 | |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | PR2(本產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)僅是工商銀行內(nèi)部測評(píng)結(jié)果,僅供客戶參考) | |
銷售對象 | 個(gè)人高凈值客戶 | |
目標(biāo)客戶 | 經(jīng)工商銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,評(píng)定為穩(wěn)健型、平衡型、成長型、進(jìn)取型的有投資經(jīng)驗(yàn)和無投資經(jīng)驗(yàn)的個(gè)人客戶 | |
期限 | 無固定期限 | |
本金及收益幣種 | 人民幣 | |
產(chǎn)品類型 | 非保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品 | |
產(chǎn)品募集期 | 2010年7月30日至2010年8月5日 | |
銷售范圍 | 全國 | |
產(chǎn)品成立 | 為保護(hù)客戶利益,工商銀行可根據(jù)市場變化情況縮短或延長結(jié)束募集期并提前或推遲成立,產(chǎn)品提前或推遲成立時(shí)工商銀行將調(diào)整相關(guān)日期并進(jìn)行信息披露。產(chǎn)品最終規(guī)模以實(shí)際募集規(guī)模為準(zhǔn)。 | |
產(chǎn)品起始日 | 2010年08月06日 | |
產(chǎn)品規(guī)模 | 本產(chǎn)品最大規(guī)模為500億份,超過該規(guī)模,工商銀行可停止募集。 | |
開放日及開放時(shí)間 | 自產(chǎn)品起始日(不含當(dāng)日)起的每個(gè)工作日為開放日,開放日的9:00至17:00為開放時(shí)間。產(chǎn)品募集期內(nèi)不接受贖回申請。 | |
購買、贖回方式 | 1、募集期內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)時(shí)間及網(wǎng)上銀行24小時(shí)接受購買申請; 2、開放時(shí)間內(nèi)接受購買、贖回申請;自產(chǎn)品起始日(不含當(dāng)日)起非開放時(shí)間可提出購買、贖回預(yù)約申請,等同在下一開放時(shí)間內(nèi)的購買、贖回申請。 | |
首筆購買最低金額 | 5萬元 | |
追加購買最低金額 | 1000元,以1000元的整數(shù)倍追加 | |
單筆贖回最低份額 | 1000份,以1000份的整數(shù)倍追加 | |
交易級(jí)差 | 1000份 | |
理財(cái)賬戶最低保留份額 | 1000份 | |
理財(cái)賬戶最高份額 | 1000萬份 | |
單位金額 | 1元/份 | |
購買確認(rèn) | T日購買,T+1日確認(rèn),T+1日扣款,確認(rèn)扣款日若遇非工作日順延至下一工作日。 | |
贖回確認(rèn) | T日贖回,T日確認(rèn),T+1日到帳;到賬日若遇非工作日順延至下一工作日。 | |
贖回規(guī)則 | 采取“后進(jìn)先出”原則,即優(yōu)先贖回最近的購買份額。 | |
收益率測算 | 該產(chǎn)品擬投資20%-100%的債券、存款等高流動(dòng)性資產(chǎn),0%-80%的債權(quán)類資產(chǎn)及0%-80%的其他資產(chǎn)或資產(chǎn)組合。按目前各類資產(chǎn)的市場收益率水平計(jì)算,扣除理財(cái)產(chǎn)品銷售費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用,若所投資的資產(chǎn)按時(shí)收回全額本金和收益,則客戶可獲得的預(yù)期最高年化收益率分檔如下:1天-6天,2.10%;7天-13天,2.20%;14天-27天,3.20%;28天-59天,3.80%;60天-89天,4.00%;90天-119天,4.20%;120天-179天,4.30%;180天-269天,4.60%;270天-364天,4.70%;365天及以上,4.80%。測算收益不等于實(shí)際收益,投資需謹(jǐn)慎。 若產(chǎn)品未達(dá)到客戶預(yù)期最高年化收益率,工商銀行不收取投資管理費(fèi);在達(dá)到客戶預(yù)期最高年化收益率的情況下,工商銀行按照說明書約定的預(yù)期最高年化收益率支付客戶收益后,將超過部分作為銀行投資管理費(fèi)收取。 工商銀行將根據(jù)市場利率變動(dòng)及資金運(yùn)作情況不定期調(diào)整各檔次預(yù)期最高年化收益率,并至少于新預(yù)期最高年化收益率啟用前1個(gè)工作日公布。 | |
理財(cái)資產(chǎn)托管人 | 工商銀行北京分行 | |
托管費(fèi)率(年) | 0.03%(年化,按日由資產(chǎn)余額計(jì)提) | |
銷售手續(xù)費(fèi)率(年) | 0.2%(年化,按日由資產(chǎn)余額計(jì)提) | |
收益計(jì)算及分配方式 | 以客戶的每筆購買為單位累計(jì)其存續(xù)天數(shù),當(dāng)客戶贖回時(shí),按照其贖回份額的實(shí)際存續(xù)天數(shù)確定對應(yīng)的收益率檔,再根據(jù)存續(xù)期間每日工商銀行實(shí)際啟用的該檔收益率計(jì)算客戶收益。 實(shí)際存續(xù)天數(shù):自客戶購買確認(rèn)之日(含當(dāng)日)起至贖回確認(rèn)之日(含當(dāng)日)止期間的天數(shù);如客戶在募集期內(nèi)認(rèn)購本產(chǎn)品份額,則該份額的實(shí)際存續(xù)天數(shù)自產(chǎn)品成立日(含當(dāng)日)起開始計(jì)算。 | |
募集期是否允許撤單 | 是 | |
工作日 | 國家法定工作日 | |
稅款 | 理財(cái)收益的應(yīng)納稅款由客戶自行申報(bào)及繳納 | |
其他規(guī)定 | 贖回確認(rèn)日(或提前終止日)至到賬日之間客戶資金不計(jì)利息,募集期內(nèi)按照活期存款利率計(jì)息,募集期內(nèi)的利息不計(jì)入認(rèn)購本金份額。 |
(南方財(cái)富網(wǎng)銀行頻道)
相關(guān)閱讀:
- ·步步為贏2號(hào)收益遞增型靈活期限人民幣理財(cái)產(chǎn)品WY1002
- ·2014年第51期工銀財(cái)富專屬理財(cái)產(chǎn)品103天CFXT4653
- ·2014年第51期工銀財(cái)富專屬理財(cái)產(chǎn)品103天CFXT4653
- ·2014年第51期工銀財(cái)富專屬理財(cái)產(chǎn)品90天CFXT4646
- ·2014年第51期工銀財(cái)富專屬理財(cái)產(chǎn)品78天CFXT4641
- ·2014年第52期工銀財(cái)富專屬理財(cái)產(chǎn)品98天CFXT4654
- ·2014年第52期工銀財(cái)富專屬理財(cái)產(chǎn)品83天CFXT4651
- ·2014年第52期工銀財(cái)富專屬理財(cái)產(chǎn)品70天CFXT4650
- ·2014年第52期工銀財(cái)富專屬理財(cái)產(chǎn)品42天CFXT4649
- ·2014年第50期工銀財(cái)富手機(jī)專屬理財(cái)產(chǎn)品69天CFXT4642