廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.2今日匯率查詢
2019-09-02 10:09 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9115 | 0.9041 | 0.9152 | 0.9152 | 09-02 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8838 | 0.8547 | 0.8874 | 0.8874 | 09-02 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.147 | 7.0895 | 7.1759 | 7.1759 | 09-02 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.8393 | 7.5914 | 7.9023 | 7.9023 | 09-02 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.1342 | 4.9719 | 5.1755 | 5.1755 | 09-02 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.067167 | 0.065043 | 0.067707 | 0.067707 | 09-02 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.6731 | 8.3988 | 8.7428 | 8.7428 | 09-02 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.3567 | 5.1873 | 5.3998 | 5.3998 | 09-02 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8002 | 4.6484 | 4.8387 | 4.8387 | 09-02 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2053 | 6.9774 | 7.2632 | 7.2632 | 09-02 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7259 | 0.703 | 0.7318 | 0.7318 | 09-02 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0513 | 1.0181 | 1.0598 | 1.0598 | 09-02 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.782 | 0.7572 | 0.7882 | 0.7882 | 09-02 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4977 | 4.3555 | 4.5339 | 4.5339 | 09-02 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.2今日匯率查詢
- 信用卡冷凍提額什么意思?這個(gè)新姿勢(shì)一定要知道
- 廣發(fā)銀行未通過二次評(píng)估怎么辦?選擇適合自己的方
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.31今日匯率查詢
- 光大白金卡哪張容易下卡?試試這三張
- 廣發(fā)無限鉆石卡值得申請(qǐng)嗎?申請(qǐng)條件及渠道
- 廣發(fā)小黑屋怎么破解?方法技巧總結(jié)
- 高端信用卡排行榜!辦了就是賺到
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.30今日匯率查詢
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.29今日匯率查詢
官方微信
廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌