廣發(fā)銀行外匯牌價一覽表2019.8.20今日匯率查詢
2019-08-20 09:15 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.897 | 0.8898 | 0.9006 | 0.9006 | 08-20 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8709 | 0.8421 | 0.8743 | 0.8743 | 08-20 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0369 | 6.9802 | 7.0653 | 7.0653 | 08-20 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7845 | 7.5383 | 7.847 | 7.847 | 08-20 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0646 | 4.9044 | 5.1053 | 5.1053 | 08-20 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065865 | 0.063782 | 0.066394 | 0.066394 | 08-20 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5198 | 8.2503 | 8.5882 | 8.5882 | 08-20 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2698 | 5.1031 | 5.3121 | 5.3121 | 08-20 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7486 | 4.5985 | 4.7868 | 4.7868 | 08-20 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1556 | 6.9293 | 7.2131 | 7.2131 | 08-20 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7253 | 0.7023 | 0.7311 | 0.7311 | 08-20 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0439 | 1.0108 | 1.0522 | 1.0522 | 08-20 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7818 | 0.7571 | 0.7881 | 0.7881 | 08-20 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5035 | 4.3611 | 4.5397 | 4.5397 | 08-20 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌