廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.8今日匯率查詢
2019-08-08 09:48 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8967 | 0.8894 | 0.9003 | 0.9003 | 08-08 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8703 | 0.8416 | 0.8738 | 0.8738 | 08-08 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0278 | 6.9712 | 7.0562 | 7.0562 | 08-08 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8614 | 7.6128 | 7.9246 | 7.9246 | 08-08 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0774 | 4.9169 | 5.1182 | 5.1182 | 08-08 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066047 | 0.063958 | 0.066577 | 0.066577 | 08-08 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.527 | 8.2573 | 8.5955 | 8.5955 | 08-08 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2828 | 5.1157 | 5.3253 | 5.3253 | 08-08 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7523 | 4.602 | 4.7905 | 4.7905 | 08-08 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1933 | 6.9658 | 7.2511 | 7.2511 | 08-08 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7289 | 0.7059 | 0.7348 | 0.7348 | 08-08 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0534 | 1.0201 | 1.0619 | 1.0619 | 08-08 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7848 | 0.76 | 0.7911 | 0.7911 | 08-08 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5328 | 4.3894 | 4.5692 | 4.5692 | 08-08 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.8今日匯率查詢
- 信用卡cvv2碼是什么?一定要保護(hù)好
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.7今日匯率查詢
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.6今日匯率查詢
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.5今日匯率查詢
- 廣發(fā)銀行etc打幾折?廣發(fā)etc優(yōu)惠一覽
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.3今日匯率查詢
- 信用卡消費(fèi)沖正是什么意思?分析解釋
- 跨行還信用卡多久到賬?到賬時(shí)間說明
- 廣發(fā)銀行定期存款利率2019年7月31日查詢表
官方微信
廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌