中信銀行定期存款利率2023年是多少(最新版)
2023-01-15 14:31 投資點金手
中信銀行定期存款利率2023年是多少
定期利率
三個月1.30
半年1.55
一年1.85
兩年 2.20
三年2.65
五年2.70
零存整取/整存領(lǐng)取/存本取息
一年1.40
三年1.65
五年1.65
人民幣存款利率表
城鄉(xiāng)居民存款 | 非保證金存款利率 (2022年9月16日起執(zhí)行) | 保證金存款利率 (2022年9月16日起執(zhí)行) |
---|---|---|
活期 | 0.25 | 0.25 |
定期 | ||
整存整取 | ||
三個月 | 1.30 | 1.10 |
半年 | 1.55 | 1.30 |
一年 | 1.85 | 1.50 |
二年 | 2.20 | 2.10 |
三年 | 2.65 | 2.50 |
五年 | 2.70 | 2.55 |
零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.40 | - |
三年 | 1.65 | - |
五年 | 1.65 | - |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - |
通知存款 | ||
一天 | 0.45 | - |
七天 | 1.00 | - |
單位存款 | 非保證金存款利率 (2022年9月16日起執(zhí)行) | 保證金存款利率 (2022年9月16日起執(zhí)行) |
---|---|---|
活期 | 0.25 | 0.25 |
定期 | ||
整存整取 | ||
三個月 | 1.30 | 1.10 |
半年 | 1.55 | 1.30 |
一年 | 1.85 | 1.50 |
二年 | 2.20 | 2.10 |
三年 | 2.60 | 2.50 |
五年 | 2.65 | 2.55 |
協(xié)定存款 | 0.90 | - |
通知存款 | ||
一天 | 0.45 | - |
七天 | 1.00 | - |
注:存款掛牌利率僅供參考,對具體客戶的實際執(zhí)行利率以中信銀行分支機構(gòu)等業(yè)務(wù)渠道最終辦理結(jié)果為準。
官方微信
中信銀行專區(qū)
相關(guān)導讀