招商銀行外匯牌價(jià)2020.7.6查詢
2020-07-06 09:59 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9085 | 0.9021 | 0.9121 | 0.9121 | 07-06 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0406 | 6.9842 | 7.0723 | 7.0723 | 07-06 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.9188 | 7.6684 | 7.9824 | 7.9824 | 07-06 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0448 | 4.8853 | 5.0854 | 5.0854 | 07-06 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065223 | 0.06316 | 0.065747 | 0.065747 | 07-06 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7705 | 8.4931 | 8.8409 | 8.8409 | 07-06 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.1872 | 5.0231 | 5.2288 | 5.2288 | 07-06 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8884 | 4.7338 | 4.9276 | 4.9276 | 07-06 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4417 | 7.2064 | 7.5015 | 7.5015 | 07-06 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.603 | 4.4574 | 4.64 | 4.64 | 07-06 09:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌