招商銀行外匯牌價(jià)2020.6.15查詢
2020-06-15 10:18 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9127 | 0.9063 | 0.9163 | 0.9163 | 06-15 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0731 | 7.0164 | 7.105 | 7.105 | 06-15 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.947 | 7.6956 | 8.0108 | 8.0108 | 06-15 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0642 | 4.904 | 5.1048 | 5.1048 | 06-15 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065818 | 0.063736 | 0.066346 | 0.066346 | 06-15 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8357 | 8.5563 | 8.9067 | 8.9067 | 06-15 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1832 | 5.0193 | 5.2248 | 5.2248 | 06-15 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8248 | 4.6722 | 4.8636 | 4.8636 | 06-15 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4172 | 7.1826 | 7.4768 | 7.4768 | 06-15 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5368 | 4.3933 | 4.5732 | 4.5732 | 06-15 10:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌