招商銀行外匯牌價2020.6.4查詢
2020-06-04 10:08 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9178 | 0.9113 | 0.9214 | 0.9214 | 06-04 10:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1127 | 7.0557 | 7.1448 | 7.1448 | 06-04 10:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9652 | 7.7133 | 8.0292 | 8.0292 | 06-04 10:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0703 | 4.91 | 5.1111 | 5.1111 | 06-04 10:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065165 | 0.063104 | 0.065689 | 0.065689 | 06-04 10:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9016 | 8.62 | 8.973 | 8.973 | 06-04 10:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2527 | 5.0866 | 5.2949 | 5.2949 | 06-04 10:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8965 | 4.7417 | 4.9359 | 4.9359 | 06-04 10:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3797 | 7.1463 | 7.4389 | 7.4389 | 06-04 10:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5551 | 4.411 | 4.5917 | 4.5917 | 06-04 10:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀