建設銀行外匯牌價2020.7.2查詢
2020-07-02 10:17 互聯(lián)網(wǎng)
建設銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9101 | 0.9037 | 0.9137 | 0.9137 | 07-02 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8835 | 0.8534 | 0.8871 | 0.9172 | 07-02 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0532 | 7.0037 | 7.0821 | 7.0821 | 07-02 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9284 | 7.6994 | 7.9817 | 7.9817 | 07-02 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0542 | 4.9097 | 5.0923 | 5.0923 | 07-02 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06554 | 0.063665 | 0.06604 | 0.06604 | 07-02 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.226788 | 0.219785 | 0.228613 | 0.2362 | 07-02 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005862 | 0.005698 | 0.006074 | 0.006074 | 07-02 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7873 | 8.536 | 8.8535 | 8.8535 | 07-02 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.179 | 5.0309 | 5.218 | 5.218 | 07-02 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8682 | 4.729 | 4.9048 | 4.9048 | 07-02 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4427 | 7.2298 | 7.4987 | 7.4987 | 07-02 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7566 | 0.735 | 0.7623 | 0.7623 | 07-02 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0637 | 1.0332 | 1.0717 | 1.0717 | 07-02 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7406 | 0.7194 | 0.7462 | 0.7462 | 07-02 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5675 | 4.4368 | 4.6018 | 4.6293 | 07-02 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.632786 | 1.591799 | 1.66575 | 1.710688 | 07-02 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4125 | 0.4013 | 0.4167 | 0.4279 | 07-02 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌