建設銀行外匯牌價2020.1.14實時匯率查詢
2020-01-14 10:32 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8832 | 0.877 | 0.8868 | 0.8868 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8571 | 0.8279 | 0.8605 | 0.8897 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8638 | 6.8163 | 6.894 | 6.894 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6354 | 7.4148 | 7.6867 | 7.6867 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0894 | 4.9439 | 5.1277 | 5.1277 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.062279 | 0.060498 | 0.062754 | 0.062754 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.22606 | 0.219077 | 0.227873 | 0.235438 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005945 | 0.005778 | 0.00616 | 0.00616 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9031 | 8.6485 | 8.9701 | 8.9701 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2484 | 5.0983 | 5.2879 | 5.2879 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7228 | 4.5877 | 4.7584 | 4.7584 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0588 | 6.8569 | 7.1119 | 7.1119 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7247 | 0.7039 | 0.7301 | 0.7301 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0215 | 0.9923 | 1.0292 | 1.0292 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7714 | 0.7493 | 0.7772 | 0.7772 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5415 | 4.4117 | 4.5757 | 4.6031 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.677346 | 1.635243 | 1.711215 | 1.757377 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4757 | 0.4628 | 0.4805 | 0.4934 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8832 | 0.877 | 0.8868 | 0.8868 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8571 | 0.8279 | 0.8605 | 0.8897 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8638 | 6.8163 | 6.894 | 6.894 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6354 | 7.4148 | 7.6867 | 7.6867 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0894 | 4.9439 | 5.1277 | 5.1277 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.062279 | 0.060498 | 0.062754 | 0.062754 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.22606 | 0.219077 | 0.227873 | 0.235438 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005945 | 0.005778 | 0.00616 | 0.00616 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9031 | 8.6485 | 8.9701 | 8.9701 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2484 | 5.0983 | 5.2879 | 5.2879 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7228 | 4.5877 | 4.7584 | 4.7584 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0588 | 6.8569 | 7.1119 | 7.1119 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7247 | 0.7039 | 0.7301 | 0.7301 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0215 | 0.9923 | 1.0292 | 1.0292 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7714 | 0.7493 | 0.7772 | 0.7772 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5415 | 4.4117 | 4.5757 | 4.6031 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.677346 | 1.635243 | 1.711215 | 1.757377 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4757 | 0.4628 | 0.4805 | 0.4934 | 01-14 10:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌