中國銀行外匯牌價2020.5.7查詢
2020-05-07 09:11 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9146 | 0.9073 | 0.9182 | 0.9182 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.889 | 0.8592 | 0.8925 | 0.9222 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0911 | 7.0335 | 7.1212 | 7.1212 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6484 | 7.4108 | 7.7048 | 7.7296 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2285 | -- | 0.2475 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9811 | 4.8274 | 5.0161 | 5.0411 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066685 | 0.064613 | 0.067175 | 0.067279 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2182 | 0.2115 | 0.22 | 0.2269 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1394 | 0.1346 | 0.141 | 0.1473 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005763 | 0.00556 | 0.005809 | 0.006022 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7311 | 8.4598 | 8.7954 | 8.8343 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0033 | 4.8454 | 5.0402 | 5.0625 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5362 | 4.3952 | 4.5695 | 4.5898 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2597 | 7.0357 | 7.3107 | 7.342 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7186 | 0.6964 | 0.7244 | 0.7278 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0244 | 0.9928 | 1.0326 | 1.0376 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6889 | 0.6677 | 0.6945 | 0.6978 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2626 | 4.1311 | 4.2926 | 4.3516 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0948 | 0.089 | 0.0956 | 0.0992 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6302 | -- | 1.6449 | -- | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000456 | -- | 0.000492 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087756 | -- | 0.098958 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3771 | 0.3482 | 0.3797 | 0.4093 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8392 | -- | 1.9444 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1933 | -- | 1.3549 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 0.9828 | 0.9346 | 0.9906 | 1.1375 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8665 | -- | 2.0052 | 05-07 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌