交通銀行外匯牌價2020.4.22查詢
2020-04-22 09:30 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9133 | 0.906 | 0.9169 | 0.9169 | 04-22 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8867 | 0.8796 | 0.8901 | 0.8901 | 04-22 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0793 | 7.0211 | 7.109 | 7.109 | 04-22 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6743 | 7.424 | 7.7281 | 7.7281 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2261 | -- | 0.2449 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9385 | 4.7774 | 4.9731 | 4.9731 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065574 | 0.063468 | 0.066034 | 0.066034 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2173 | 0.2103 | 0.2189 | 0.2189 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1345 | -- | -- | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005538 | 0.005951 | 0.005951 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6877 | 8.4044 | 8.7487 | 8.7487 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.9778 | 4.8178 | 5.0176 | 5.0176 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4499 | 4.3227 | 4.4811 | 4.4811 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2867 | 7.0526 | 7.3451 | 7.3451 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6997 | 0.6773 | 0.7053 | 0.7053 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0287 | 0.9957 | 1.0369 | 1.0369 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6641 | 0.6427 | 0.6693 | 0.6693 | 04-22 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2153 | 4.0799 | 4.2491 | 4.2491 | 04-22 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀