中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價報道,南方財富網(wǎng)帶來今日最新中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價查詢:
| 幣種 | 基準(zhǔn)匯率 | 買入?yún)R率 | 賣出匯率 | 現(xiàn)鈔買入?yún)R率 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 613.50 | 612.27 | 614.73 | 607.36 | 
| 丹麥克朗(DKK) | 105.31 | 104.89 | 105.73 | 101.52 | 
| 挪威克朗(NOK) | 95.91 | 95.53 | 96.30 | 92.46 | 
| 瑞典克朗(SEK) | 85.39 | 85.05 | 85.73 | 82.32 | 
| 澳門元(MOP) | 76.81 | 76.50 | 77.12 | 74.04 | 
| 泰銖(THB) | 19.03 | 18.95 | 19.10 | 18.34 | 
| 日圓(JPY) | 5.6153 | 5.5956 | 5.6350 | 5.4227 | 
| 港元(HKD) | 79.14 | 78.98 | 79.30 | 78.35 | 
| 歐元(EUR) | 783.99 | 780.86 | 787.13 | 755.77 | 
| 英磅(GBP) | 1001.97 | 998.46 | 1005.48 | 965.90 | 
| 加元(CAD) | 554.25 | 552.03 | 556.47 | 534.30 | 
| 澳元(AUD) | 543.38 | 541.47 | 545.28 | 524.74 | 
| 瑞士法郎(CHF) | 648.55 | 645.96 | 651.15 | 625.21 | 
| 新加坡元(SGD) | 484.15 | 482.22 | 486.09 | 466.73 | 
更多中國農(nóng)業(yè)銀行匯率及農(nóng)行外匯牌價報道,請關(guān)注南方財富網(wǎng)。
(南方財富網(wǎng)外匯頻道)




 
 