中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年9月7日實時匯率一覽表
2021-09-07 10:19 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 479.55 | 464.65 | 483.08 | 485.22 |
巴西里亞爾 | 119.86 | 136.09 | ||
加拿大元 | 513.84 | 497.62 | 517.63 | 519.91 |
瑞士法郎 | 703.82 | 682.1 | 708.76 | 711.8 |
丹麥克朗 | 102.74 | 99.57 | 103.56 | 104.06 |
歐元 | 764.52 | 740.77 | 770.16 | 772.64 |
英鎊 | 891.35 | 863.65 | 897.91 | 901.88 |
港幣 | 82.89 | 82.23 | 83.22 | 83.22 |
印尼盧比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 |
印度盧比 | 8.3012 | 9.361 | ||
日元 | 5.86 | 5.6779 | 5.9031 | 5.9122 |
韓國元 | 0.5554 | 0.5359 | 0.5598 | 0.5804 |
澳門元 | 80.57 | 77.87 | 80.89 | 83.58 |
林吉特 | 155.47 | 156.88 | ||
挪威克朗 | 74.36 | 72.07 | 74.96 | 75.32 |
新西蘭元 | 459.57 | 445.38 | 462.79 | 469.16 |
菲律賓比索 | 12.85 | 12.41 | 13.01 | 13.59 |
盧布 | 8.8 | 8.27 | 8.88 | 9.21 |
沙特里亞爾 | 167.34 | 176.92 | ||
瑞典克朗 | 75.2 | 72.88 | 75.8 | 76.16 |
新加坡元 | 479.57 | 464.77 | 482.93 | 485.34 |
泰國銖 | 19.77 | 19.16 | 19.93 | 20.56 |
土耳其里拉 | 77.59 | 73.79 | 78.21 | 89.8 |
新臺幣 | 22.61 | 24.49 | ||
美元 | 644.34 | 639.09 | 647.07 | 647.07 |
南非蘭特 | 45.21 | 41.74 | 45.51 | 49.07 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉
- 美聯(lián)儲公布鷹派紀要 美元匯率上漲比特幣以太
- 2018股市外匯期貨元旦放假安排:交易市場休市
- 美國7月非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間晚上八點半 就業(yè)人口
- 2016年11月財經(jīng)日歷|美國大選等事件數(shù)據(jù)公布
48小時排行
- 歐洲夏令時開始時間2021是幾號?市場交易什么
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
- 中美貿易戰(zhàn)開始時間在7月6日中午 美國加增25%
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2016年11月財經(jīng)日歷|美國大選等事件數(shù)據(jù)公布
- 中國持有多少美國國債?2019美債持有量規(guī)模降
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 今天中國銀行的外匯牌價價格是多少?2015年1
南財查詢窩 輕松看漲跌