2020年9月23日工商銀行匯率實時牌價查詢 今日工行外匯價格一覽表
2020-09-23 10:49 南方財富網
1.本牌價展示的匯率僅供參考,成交價以各地分行實際交易匯率為準。
2.除牌價表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯(lián)酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結售匯業(yè)務。具體可兌換幣種以當地工商銀行實際開辦幣種為準,客戶可咨詢網點柜臺或致電95588。
幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
港幣(HKD) | 87.55 | 86.84 | 87.91 | 87.91 |
美元(USD) | 678.51 | 673.07 | 681.37 | 681.37 |
瑞士法郎(CHF) | 735.28 | 714.25 | 740.74 | 740.74 |
新加坡元(SGD) | 495.59 | 481.42 | 499.27 | 499.27 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.0702 | 3.9428 | 4.1004 | 4.1004 |
瑞典克朗(SEK) | 75.78 | 73.62 | 76.35 | 76.35 |
丹麥克朗(DKK) | 106.31 | 103.27 | 107.10 | 107.10 |
挪威克朗(NOK) | 72.17 | 70.10 | 72.70 | 72.70 |
日元(JPY) | 6.4469 | 6.2625 | 6.4947 | 6.4947 |
加拿大元(CAD) | 508.58 | 494.04 | 512.36 | 512.36 |
澳大利亞元(AUD) | 482.81 | 469.01 | 486.40 | 486.40 |
林吉特(MYR) | 163.61 | -- | 164.82 | 164.82 |
歐元(EUR) | 791.20 | 768.57 | 797.08 | 797.08 |
盧布(RUB) | 8.89 | 8.61 | 8.95 | 8.95 |
澳門元(MOP) | 85.00 | 84.32 | 85.36 | 85.36 |
泰國銖(THB) | 21.52 | 20.85 | 21.68 | 21.68 |
新西蘭元(NZD) | 448.23 | 435.41 | 451.55 | 451.55 |
南非蘭特(ZAR) | 40.25 | 38.29 | 40.55 | 40.55 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.5981 | 1.5481 | 1.6100 | 1.6100 |
韓元(KRW) | -- | 0.5646 | 0.5856 | 0.5856 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌