中國銀行今日匯率表:2020年9月9日中行外匯牌價實時查詢
2020-09-09 15:41 南方財富網(wǎng)
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;
2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細(xì)分為“現(xiàn)匯賣出價”和“現(xiàn)鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電95566。
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 683.51 | 677.95 | 686.41 | 686.41 | 684.23 | 2020-09-09 | 15:39:58 |
南非蘭特 | 40.41 | 37.31 | 40.69 | 43.86 | 40.3 | 2020-09-09 | 15:39:58 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 179.9 | 193.26 | 186.31 | 2020-09-09 | 15:29:59 | ||
澳大利亞元 | 493.18 | 477.85 | 496.8 | 499.01 | 493.42 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
巴西里亞爾 | 122.59 | 139.19 | 127.69 | 2020-09-09 | 15:29:59 | ||
加拿大元 | 515.33 | 499.06 | 519.13 | 521.42 | 516.84 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
瑞士法郎 | 743.06 | 720.13 | 748.28 | 751.49 | 745.35 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
丹麥克朗 | 107.93 | 104.59 | 108.79 | 109.31 | 108.21 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
歐元 | 803.58 | 778.61 | 809.5 | 812.11 | 805.27 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
英鎊 | 883.64 | 856.19 | 890.15 | 894.09 | 887.13 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
港幣 | 88.18 | 87.48 | 88.53 | 88.53 | 88.28 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0481 | 0.0464 | 2020-09-09 | 15:29:59 | ||
印度盧比 | 8.7448 | 9.8612 | 9.2794 | 2020-09-09 | 15:29:59 | ||
日元 | 6.4424 | 6.2422 | 6.4898 | 6.4998 | 6.4572 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
韓國元 | 0.5742 | 0.554 | 0.5788 | 0.6 | 0.5758 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
澳門元 | 85.7 | 82.83 | 86.04 | 88.91 | 85.8 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
林吉特 | 165.4 | 166.89 | 164.3 | 2020-09-09 | 15:29:59 | ||
挪威克朗 | 74.62 | 72.32 | 75.22 | 75.58 | 74.72 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
新西蘭元 | 452.67 | 438.7 | 455.85 | 462.12 | 452.54 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
菲律賓比索 | 14 | 13.52 | 14.16 | 14.8 | 14.09 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
盧布 | 8.96 | 8.42 | 9.04 | 9.38 | 8.97 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
沙特里亞爾 | 177.49 | 187.65 | 182.44 | 2020-09-09 | 15:29:59 | ||
瑞典克朗 | 77.27 | 74.88 | 77.89 | 78.26 | 77.46 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
新加坡元 | 497.96 | 482.59 | 501.46 | 503.96 | 499.06 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
泰國銖 | 21.72 | 21.05 | 21.9 | 22.59 | 21.8 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
土耳其里拉 | 91.12 | 86.66 | 91.86 | 105.47 | 91.45 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
新臺幣 | 22.57 | 24.45 | 23.38 | 2020-09-09 | 15:29:59 |
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚(yáng) 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟(jì)成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉(zhuǎn)
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 4月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間4日晚 預(yù)測就業(yè)人數(shù)