中國銀行美元兌人民幣匯率今日查詢(9月1日)
2017-09-01 16:50 南方財富網(wǎng)
中國銀行美元兌人民幣匯率今日查詢(9月1日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 655.71 | 650.32 | 658.33 | 658.33 | 659.09 | 659.09 | 2017.09.01 16:39:52 |
美元 | 655.71 | 650.32 | 658.33 | 658.33 | 659.09 | 659.09 | 2017.09.01 16:30:49 |
美元 | 655.76 | 650.37 | 658.38 | 658.38 | 659.09 | 659.09 | 2017.09.01 16:30:08 |
美元 | 655.76 | 650.37 | 658.38 | 658.38 | 659.09 | 659.09 | 2017.09.01 16:29:12 |
美元 | 655.86 | 650.47 | 658.48 | 658.48 | 659.09 | 659.09 | 2017.09.01 16:19:23 |
美元 | 655.96 | 650.57 | 658.58 | 658.58 | 659.09 | 659.09 | 2017.09.01 16:17:38 |
美元 | 656.06 | 650.67 | 658.68 | 658.68 | 659.09 | 659.09 | 2017.09.01 16:13:35 |
美元 | 656.26 | 650.87 | 658.88 | 658.88 | 659.09 | 659.09 | 2017.09.01 16:11:55 |
南方財富網(wǎng)微信號:南財
相關(guān)閱讀
官方微信
美元專區(qū)
48小時排行