中國銀行美元兌人民幣匯率今日查詢(7月12日)
2017-07-12 16:51 南方財富網(wǎng)
中國銀行美元兌人民幣匯率今日查詢(7月12日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 677.52 | 671.96 | 680.23 | 680.23 | 678.68 | 678.68 | 2017.07.12 16:37:05 |
美元 | 677.47 | 671.91 | 680.18 | 680.18 | 678.68 | 678.68 | 2017.07.12 16:36:07 |
美元 | 677.47 | 671.91 | 680.18 | 680.18 | 678.68 | 678.68 | 2017.07.12 16:32:45 |
美元 | 677.47 | 671.91 | 680.18 | 680.18 | 678.68 | 678.68 | 2017.07.12 16:31:20 |
美元 | 677.47 | 671.91 | 680.18 | 680.18 | 678.68 | 678.68 | 2017.07.12 16:25:14 |
美元 | 677.47 | 671.91 | 680.18 | 680.18 | 678.68 | 678.68 | 2017.07.12 16:24:02 |
美元 | 677.57 | 672 | 680.28 | 680.28 | 678.68 | 678.68 | 2017.07.12 16:19:36 |
美元 | 677.52 | 671.96 | 680.23 | 680.23 | 678.68 | 678.68 | 2017.07.12 16:18:47 |
相關閱讀
官方微信
美元專區(qū)
48小時排行