中國銀行今日匯率表:2020年9月17日中行外匯牌價實時查詢
2020-09-17 10:50 南方財富網
中國銀行外匯牌價網頁聲明:
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現匯賣出價”和“現鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 177.8 | 191.01 | ||
澳大利亞元 | 490.82 | 475.57 | 494.43 | 496.63 |
巴西里亞爾 | 124.04 | 140.84 | ||
加拿大元 | 510.12 | 494.01 | 513.88 | 516.15 |
瑞士法郎 | 739.1 | 716.3 | 744.3 | 747.49 |
丹麥克朗 | 106.6 | 103.31 | 107.46 | 107.97 |
歐元 | 793.71 | 769.05 | 799.56 | 802.13 |
英鎊 | 871.83 | 844.74 | 878.25 | 882.13 |
港幣 | 87.16 | 86.47 | 87.51 | 87.51 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0475 | ||
印度盧比 | 8.6504 | 9.7547 | ||
日元 | 6.4197 | 6.2202 | 6.4669 | 6.4769 |
韓國元 | 0.5733 | 0.5532 | 0.5779 | 0.5991 |
澳門元 | 84.71 | 81.87 | 85.05 | 87.88 |
林吉特 | 163.48 | 164.95 | ||
挪威克朗 | 74.16 | 71.87 | 74.76 | 75.12 |
新西蘭元 | 451.27 | 437.34 | 454.43 | 460.68 |
菲律賓比索 | 13.89 | 13.41 | 14.05 | 14.68 |
盧布 | 8.98 | 8.43 | 9.06 | 9.4 |
沙特里亞爾 | 175.41 | 185.45 | ||
瑞典克朗 | 76.21 | 73.86 | 76.83 | 77.19 |
新加坡元 | 495.4 | 480.11 | 498.88 | 501.37 |
泰國銖 | 21.6 | 20.94 | 21.78 | 22.47 |
土耳其里拉 | 89.92 | 85.51 | 90.64 | 104.07 |
新臺幣 | 22.4 | 24.27 | ||
美元 | 675.53 | 670.03 | 678.39 | 678.39 |
南非蘭特 | 41.19 | 38.03 | 41.47 | 44.71 |
相關閱讀
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌