中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢_2016年9月28日中行外匯牌價(jià)表一覽
2016-09-28 10:19 南方財(cái)富網(wǎng)
今日中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢(2016年9月28日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 665.5700 | 660.2300 | 668.2300 | 668.2300 | 666.9000 | 2016-09-28 10:15:03 |
新西蘭元 | 483.7000 | 468.4000 | 487.5800 | 487.5800 | 485.6400 | 2016-09-28 10:15:03 |
新加坡元 | 488.1900 | 472.7500 | 492.1100 | 492.1100 | 490.1500 | 2016-09-28 10:15:03 |
加拿大元 | 502.7100 | 486.8100 | 506.7500 | 506.7500 | 504.7300 | 2016-09-28 10:15:03 |
澳大利亞元 | 509.4000 | 493.2900 | 513.5000 | 513.5000 | 511.4500 | 2016-09-28 10:15:03 |
英鎊 | 863.5700 | 836.2600 | 870.5100 | 870.5100 | 867.0400 | 2016-09-28 10:15:03 |
日元 | 6.6040 | 6.3951 | 6.6570 | 6.6570 | 6.6305 | 2016-09-28 10:15:03 |
港幣 | 85.8300 | 85.2300 | 86.1700 | 86.1700 | 86.0000 | 2016-09-28 10:15:03 |
歐元 | 744.5400 | 720.9900 | 750.5200 | 750.5200 | 747.5300 | 2016-09-28 10:15:03 |
瑞士法郎 | 683.7100 | 662.0900 | 689.2100 | 689.2100 | 686.4600 | 2016-09-28 10:15:03 |
南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道為您提供中國銀行外匯牌價(jià)的更新。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢_2016年9月28日中行外匯
- 今日人民幣對(duì)韓元匯率中間價(jià)最新行情(2016年9月2
- 機(jī)構(gòu)分析:人民幣貶值風(fēng)險(xiǎn)降低 看跌逾期被調(diào)低
- 9月28日人民幣匯率中間價(jià)對(duì)美元下調(diào)35個(gè)基點(diǎn) 貶值
- 人民幣匯率中間價(jià)今日公告列表:2016年9月28日人
- 2016年9月28日人民幣匯率中間價(jià)走勢圖一覽
- 昨日(9月27日)人民幣兌美元匯率走勢續(xù)漲 中間價(jià)
- 今日(9月27日)人民幣兌美元匯率走勢圖及最新報(bào)
- 第一套人民幣價(jià)格表2016最新報(bào)價(jià)_9月27日第一套人
- 第二套人民幣價(jià)格表2016最新報(bào)價(jià):9月27日第二套
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時(shí)排行