最新工行人民幣外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢(xún)(2016年9月7日)
2016-09-07 09:29 南方財(cái)富網(wǎng)
最新工行人民幣外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢(xún)(2016年9月7日)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 665.8000 | 661.0000 | 668.3300 | 668.3300 | 667.0650 | 2016-09-07 09:25:01 |
林吉特 | 163.7800 | --- | 164.8900 | 164.8900 | 164.3350 | 2016-09-07 09:25:01 |
挪威克朗 | 81.2000 | 79.1100 | 81.7500 | 81.7500 | 81.4750 | 2016-09-07 09:25:01 |
新西蘭元 | 492.4000 | 479.7500 | 495.7100 | 495.7100 | 494.0550 | 2016-09-07 09:25:01 |
菲律賓比索 | 14.2950 | 13.8940 | 14.3910 | 14.3910 | 14.3430 | 2016-09-07 09:25:01 |
盧布 | 10.3200 | 10.0300 | 10.3900 | 10.3900 | 10.3550 | 2016-09-07 09:25:01 |
瑞典克朗 | 78.3900 | 76.3800 | 78.9200 | 78.9200 | 78.6550 | 2016-09-07 09:25:01 |
瑞士法郎 | 685.2900 | 667.6900 | 689.9000 | 689.9000 | 687.5950 | 2016-09-07 09:25:01 |
南非蘭特 | 47.5500 | 45.4700 | 47.8700 | 47.8700 | 47.7100 | 2016-09-07 09:25:01 |
澳門(mén)元 | 83.3600 | 82.7600 | 83.6800 | 83.6800 | 83.5200 | 2016-09-07 09:25:01 |
韓元 | --- | 0.5918 | 0.6114 | 0.6114 | 0.3057 | 2016-09-07 09:25:01 |
丹麥克朗 | 100.4500 | 97.8700 | 101.1200 | 101.1200 | 100.7850 | 2016-09-07 09:25:01 |
歐元 | 747.5100 | 728.3100 | 752.5300 | 752.5300 | 750.0200 | 2016-09-07 09:25:01 |
港幣 | 85.8600 | 85.2400 | 86.1700 | 86.1700 | 86.0150 | 2016-09-07 09:25:01 |
日元 | 6.5520 | 6.3837 | 6.5960 | 6.5960 | 6.5740 | 2016-09-07 09:25:01 |
英鎊 | 892.0200 | 869.1100 | 898.0100 | 898.0100 | 895.0150 | 2016-09-07 09:25:01 |
澳大利亞元 | 509.7800 | 496.6900 | 513.2100 | 513.2100 | 511.4950 | 2016-09-07 09:25:01 |
加拿大元 | 517.3300 | 504.0400 | 520.8100 | 520.8100 | 519.0700 | 2016-09-07 09:25:01 |
泰國(guó)銖 | 19.2300 | 18.6900 | 19.3600 | 19.3600 | 19.2950 | 2016-09-07 09:25:01 |
新加坡元 | 493.7000 | 481.0200 | 497.0100 | 497.0100 | 495.3550 | 2016-09-07 09:25:01 |
巴西雷亞爾 | 200.1800 | 200.1800 | 219.0600 | 219.0600 | 209.6200 | 2016-09-07 09:25:01 |
南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道為您提供工行人民幣外匯牌價(jià)的更新。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 最新工行人民幣外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢(xún)(2016年9月7日)
- 人民幣匯率中間價(jià)今日公告_2016年9月7日人民幣匯
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日實(shí)時(shí)查詢(xún)|2016年9月7日中行
- 昨日(9月6日)人民幣兌美元匯率走勢(shì)創(chuàng)新低 中間
- 9月6日人民幣兌美元走勢(shì)圖及匯率報(bào)價(jià)一覽
- 今日美元兌人民幣參考匯率是多少?(2016年9月6日
- 今日人民幣對(duì)韓元匯率走勢(shì)一覽(2016年9月6日)
- 人民幣收藏價(jià)格表2016今日查詢(xún):第五套人民幣價(jià)格
- 9月6日第四套人民幣最新價(jià)格查詢(xún)_第四套人民幣收
- 第三套人民幣最新價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià):9月6日第三套人民
官方微信
人民幣專(zhuān)區(qū)
- 昨日(9月6日)人民幣兌美元匯率走勢(shì)創(chuàng)新低
- 9月6日人民幣兌美元走勢(shì)圖及匯率報(bào)價(jià)一覽
- 今日美元兌人民幣參考匯率是多少?(2016年9
- 9月6日人民幣匯率走勢(shì)圖分析:中間價(jià)刷新高
- 昨日(9月5日)人民幣兌美元匯率走勢(shì)收盤(pán)小升
- 上周五(9月2日)人民幣兌美元匯率走勢(shì)收盤(pán)持
- 今日(9月2日)美元兌人民幣匯率走勢(shì)圖及機(jī)構(gòu)
- 昨日(9月1日)人民幣兌美元匯率走勢(shì)收跌 中
- 9月1日美元兌人民幣匯率走勢(shì)圖及機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
- 9月1日人民幣匯率走勢(shì)圖及報(bào)價(jià)分析匯總
48小時(shí)排行
- 今日美元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2015年
- 美元對(duì)人民幣匯率今日查詢(xún) 2015年12月31日美
- 今日人民幣匯率中間價(jià)公告 2015年12月31日人
- 2015年12月8日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽
- 2015年12月31日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽
- 美元對(duì)人民幣匯率今日查詢(xún) 2015年10月31日美
- 2015年10月30日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽
- 2016年6月1日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽
- 今日人民幣匯率走勢(shì)圖 2015年8月14日人民幣匯
- 今日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽(2015年8月2