今日工商銀行人民幣匯率查詢(2015年12月22日)
2015-12-22 11:01 南方財(cái)富網(wǎng) m.hnnqr.com
今日工商銀行人民幣匯率查詢(2015年12月22日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 646.5000 | 641.3200 | 649.1000 | 649.1000 | 647.8000 | 2015-12-22 10:35:02 |
澳門元 | 80.9700 | 80.3200 | 81.2900 | 81.2900 | 81.1300 | 2015-12-22 10:35:02 |
林吉特 | 150.2800 | --- | 151.3400 | 151.3400 | 150.8100 | 2015-12-22 10:35:02 |
挪威克朗 | 73.6200 | 71.5200 | 74.1400 | 74.1400 | 73.8800 | 2015-12-22 10:35:02 |
新西蘭元 | 438.0200 | 425.4900 | 441.1000 | 441.1000 | 439.5600 | 2015-12-22 10:35:02 |
菲律賓比索 | 13.6580 | 13.2300 | 13.7540 | 13.7540 | 13.7060 | 2015-12-22 10:35:02 |
盧布 | 9.0500 | 8.7600 | 9.1100 | 9.1100 | 9.0800 | 2015-12-22 10:35:02 |
瑞典克朗 | 75.9800 | 73.8100 | 76.5200 | 76.5200 | 76.2500 | 2015-12-22 10:35:02 |
瑞士法郎 | 650.4800 | 631.8700 | 655.0400 | 655.0400 | 652.7600 | 2015-12-22 10:35:02 |
韓元 | --- | 0.5329 | 0.5524 | 0.5524 | 0.2762 | 2015-12-22 10:35:02 |
丹麥克朗 | 94.4600 | 91.7600 | 95.1200 | 95.1200 | 94.7900 | 2015-12-22 10:35:02 |
歐元 | 704.6900 | 684.5400 | 709.6500 | 709.6500 | 707.1700 | 2015-12-22 10:35:02 |
港幣 | 83.4000 | 82.7200 | 83.7200 | 83.7200 | 83.5600 | 2015-12-22 10:35:02 |
日元 | 5.3251 | 5.1728 | 5.3625 | 5.3625 | 5.3438 | 2015-12-22 10:35:02 |
英鎊 | 961.0800 | 933.6000 | 967.8400 | 967.8400 | 964.4600 | 2015-12-22 10:35:02 |
澳大利亞元 | 464.5600 | 451.2700 | 467.8200 | 467.8200 | 466.1900 | 2015-12-22 10:35:02 |
加拿大元 | 462.8800 | 449.6500 | 466.1400 | 466.1400 | 464.5100 | 2015-12-22 10:35:02 |
泰國銖 | 17.8900 | 17.3300 | 18.0100 | 18.0100 | 17.9500 | 2015-12-22 10:35:02 |
新加坡元 | 459.0300 | 445.9000 | 462.2500 | 462.2500 | 460.6400 | 2015-12-22 10:35:02 |
南非蘭特 | 42.8100 | 40.7300 | 43.1100 | 43.1100 | 42.9600 | 2015-12-22 10:35:02 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時(shí)排行