中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(6月28日)
2017-06-28 17:06 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(6月28日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 86.97 | 86.28 | 87.31 | 87.31 | 87.24 | 87.24 | 2017.06.28 17:02:24 |
港幣 | 86.95 | 86.26 | 87.29 | 87.29 | 87.24 | 87.24 | 2017.06.28 16:52:04 |
港幣 | 86.96 | 86.27 | 87.3 | 87.3 | 87.24 | 87.24 | 2017.06.28 16:39:56 |
港幣 | 86.98 | 86.29 | 87.32 | 87.32 | 87.24 | 87.24 | 2017.06.28 16:34:11 |
港幣 | 86.99 | 86.3 | 87.33 | 87.33 | 87.24 | 87.24 | 2017.06.28 16:31:59 |
港幣 | 86.96 | 86.27 | 87.3 | 87.3 | 87.24 | 87.24 | 2017.06.28 16:27:52 |
港幣 | 86.96 | 86.27 | 87.3 | 87.3 | 87.24 | 87.24 | 2017.06.28 16:25:05 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南財(cái)
相關(guān)閱讀
官方微信
港幣專區(qū)
48小時(shí)排行