粵港澳概念股有哪些?2018粵港澳概念股一覽表
2018-06-19 08:19 南方財(cái)富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
沙河股份(000014) | 15.08 | 6.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
恒基達(dá)鑫(002492) | 7.39 | 1.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
珠海中富(000659) | 3.14 | -0.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
世榮兆業(yè)(002016) | 16.20 | 3.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
塔牌集團(tuán)(002233) | 11.96 | 0.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
粵高速A(000429) | 7.74 | 0.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天健集團(tuán)(000090) | 8.53 | -0.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
嘉誠國際(603535) | 29.29 | 3.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深赤灣A(000022) | 22.82 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深物業(yè)A(000011) | 13.44 | -1.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鹽田港(000088) | 7.16 | 0.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
招商蛇口(001979) | 22.57 | 1.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華發(fā)股份(600325) | 8.06 | 1.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
格力地產(chǎn)(600185) | 5.73 | 1.60% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廣州浪奇(000523) | 7.90 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廣弘控股(000529) | 6.02 | -1.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
珠江實(shí)業(yè)(600684) | 6.13 | 1.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深振業(yè)A(000006) | 6.89 | -0.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
飛力達(dá)(300240) | 6.35 | -2.91% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
粵水電(002060) | 3.15 | 0.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
特力A(000025) | 33.42 | -1.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南山控股(002314) | 4.36 | -2.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
珠海港(000507) | 9.34 | 1.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
香江控股(600162) | 2.75 | -1.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深高速(600548) | 8.18 | -1.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方嘉盛(002889) | 36.58 | -4.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
白云機(jī)場(600004) | 18.48 | 0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
農(nóng)產(chǎn)品(000061) | 6.31 | -3.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深圳機(jī)場(000089) | 8.20 | -0.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廣州港 (601228) | 5.94 | 2.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廣百股份(002187) | 8.77 | -2.01% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
粵傳媒(002181) | 4.81 | 1.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中集集團(tuán)(000039) | 14.86 | -1.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深圳華強(qiáng)(000062) | 22.20 | -1.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST東凌(000893) | 3.87 | -1.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東江環(huán)保(002672) | 17.23 | 3.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
飛亞達(dá)A(000026) | 9.92 | -2.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中洲控股(000042) | 14.23 | -0.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中遠(yuǎn)海特(600428) | 3.91 | -1.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廣聚能源(000096) | 10.73 | -0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
梅雁吉祥(600868) | 3.44 | -3.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深深房A(000029) | 11.17 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深圳能源(000027) | 5.39 | 0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
招商地產(chǎn)(000024) | 0.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 |
粵港澳概念常見問題解答
粵港澳概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,粵港澳概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 沙河股份、 恒基達(dá)鑫、 珠海中富。
粵港澳概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日粵港澳概念股平均漲幅為-0.12%,其中 沙河股份漲幅最高,粵港澳概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
粵港澳概念上市公司一共有多少家?
粵港澳概念一共有44家上市公司,其中10家粵港澳概念上市公司在上證交易所交易,另外34家粵港澳概念上市公司在深交所交易。
相關(guān)閱讀
- 粵港澳概念股有哪些?2018粵港澳概念股一覽
- 華斯股份(002494)盤中異動(dòng) 大幅拉升5.83%
- 葛洲壩(600068)盤中異動(dòng) 早盤大漲5.05%
- 惠而浦(600983)盤中異動(dòng) 早盤大幅拉升5.0
- 萬里股份(600847)盤中異動(dòng) 股價(jià)拉升5.14%
- 福達(dá)合金(603045)盤中異動(dòng) 早盤拉升5.01%
- 鄭州煤電(600121)盤中異動(dòng) 早盤大漲6.89%
- 夢舟股份(600255)盤中異動(dòng) 早盤大幅拉升5
- 南京證券(601990)大幅飆升9.98% 量比達(dá)94
- 億嘉和(603666)盤中異動(dòng) 早盤飆漲9.99%
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌