中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2012年7月6日更新)
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 幣種 | 天數(shù) | 預(yù)期年化收益率 | 起售金額 | 網(wǎng)銀購(gòu)買 | 風(fēng)險(xiǎn) | 募集期 | 起息日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRJYL01 | 中銀日積月累-日計(jì)劃 | 人民幣 | T+0 | 2.30% | 5萬(wàn) | 可 | 低 | 每日(除節(jié)假日) | ||
BY12612 | 搏弈BY12612 | 人民幣 | 47 | 3.05% | 10萬(wàn) | 可 | 極低 | 7.4-7.6 | 2012-07-06 | 2012-08-22 |
BY12613 | 搏弈BY12613 | 人民幣 | 47 | 3.10% | 200萬(wàn) | 可 | 極低 | 7.4-7.6 | 2012-07-06 | 2012-08-22 |
BY12614 | 搏弈BY12614 | 人民幣 | 105 | 4.05% | 10萬(wàn) | 可 | 極低 | 7.4-7.6 | 2012-07-06 | 2012-10-19 |
BY12615 | 搏弈BY12615 | 人民幣 | 105 | 4.10% | 200萬(wàn) | 可 | 極低 | 7.4-7.6 | 2012-07-06 | 2012-10-19 |
BY12616 | 搏弈BY12616 | 人民幣 | 105 | 4.15% | 1000萬(wàn) | 可 | 極低 | 7.4-7.6 | 2012-07-06 | 2012-10-19 |
BY12617 | 搏弈BY12617 | 人民幣 | 188 | 4.20% | 10萬(wàn) | 可 | 極低 | 7.4-7.6 | 2012-07-06 | 2013-01-10 |
BY12618 | 搏弈BY12618 | 人民幣 | 188 | 4.25% | 200萬(wàn) | 可 | 極低 | 7.4-7.6 | 2012-07-06 | 2013-01-10 |
AMZYPWBJ1208-1Y | 中銀平穩(wěn)收益理財(cái)計(jì)劃BJ2012年08期 | 人民幣 | 344 | 4.53% | 10萬(wàn) | 可 | 中等 | 7.4-7.9 | 2012-07-10 | 2013-06-19 |
AMZYPWSH1211-1Y | 中銀平穩(wěn)收益理財(cái)計(jì)劃SH2012年11期 | 人民幣 | 344 | 4.53% | 10萬(wàn) | 可 | 中等 | 7.4-7.9 | 2012-07-10 | 2013-06-19 |
BY1207B12M | 搏弈BY1207B12M-期限可變 | 人民幣 | 365 | 4.15% | 5萬(wàn) | 可 | 極低 | 7.5-7.11 | 2012-07-12 | 2013-07-12 |
BY1207B3M | 搏弈BY1207B3M-期限可變 | 人民幣 | 92 | 4.00% | 5萬(wàn) | 可 | 極低 | 7.5-7.11 | 2012-07-12 | 2012-10-12 |
BY1207B63D | 搏弈BY1207B63D-期限可變 | 人民幣 | 63 | 3.45% | 5萬(wàn) | 可 | 極低 | 7.5-7.11 | 2012-07-12 | 2012-09-13 |
BY1207B6M | 搏弈BY1207B6M-期限可變 | 人民幣 | 186 | 4.10% | 5萬(wàn) | 可 | 極低 | 7.5-7.11 | 2012-07-12 | 2013-01-14 |
HJB1010G7D89 | 歐元七日有約HJB1010G7D89 | 歐元 | 7 | 1.10% | 5000 | 可 | 極低 | 7.2-7.8 | 2012-07-09 | 2012-07-16 |
HJB1202G7D20 | 澳元七日有約HJB1202G7D20 | 澳元 | 7 | 2.20% | 5萬(wàn) | 可 | 極低 | 7.5-7.11 | 2012-07-12 | 2012-07-19 |
HJBYDU3M1209 | 美元月動(dòng)滾續(xù)3個(gè)月HJBYDU3M1209 | 美元 | 86 | 0.00% | 8000 | 可 | 極低 | 6.4-9.4 | 2012-09-05 | 2012-11-30 |
HJB1207BA2M | 匯聚寶HJB1207BA2M-期限可變 | 澳元 | 62 | 4.30% | 9000 | 可 | 極低 | 7.3-7.10 | 2012-07-11 | 2012-09-11 |
HJB1207BE2M | 匯聚寶HJB1207BE2M-期限可變 | 歐元 | 62 | 1.50% | 5000 | 可 | 極低 | 7.3-7.10 | 2012-07-11 | 2012-09-11 |
HJB1207BH2M | 匯聚寶HJB1207BH2M-期限可變 | 港幣 | 62 | 1.30% | 6萬(wàn) | 可 | 極低 | 7.3-7.10 | 2012-07-11 | 2012-09-11 |
HJB1207BJ2M | 匯聚寶HJB1207BJ2M-期限可變 | 日元 | 62 | 1.00% | 65萬(wàn) | 可 | 極低 | 7.3-7.10 | 2012-07-11 | 2012-09-11 |
HJB1207BU2M | 匯聚寶HJB1207BU2M-期限可變 | 美元 | 62 | 2.00% | 8000 | 可 | 極低 | 7.3-7.10 | 2012-07-11 | 2012-09-11 |
HJB1207BU6M | 匯聚寶HJB1207BU6M-期限可變 | 美元 | 184 | 2.20% | 8000 | 可 | 極低 | 7.3-7.10 | 2012-07-11 | 2013-01-11 |
相關(guān)閱讀:
- ·中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2012年7月6日更新)
- ·金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整表(2012.7.6調(diào)整)
- ·2012最新存貸款利率表(2012.7.6調(diào)整)
- ·2012最新貸款利率表(2012.7.6調(diào)整)
- ·2012最新存款利率表(2012.7.6調(diào)整)
- ·人民幣存貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整表
- ·存貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整表(2012年7月6日)
- ·最新存款利率表(2012年7月6日調(diào)整)
- ·最新貸款利率表(2012年7月6日調(diào)整)
- ·中國(guó)銀行信用卡還款常見(jiàn)問(wèn)題解析