序 號 |
日期 | 短期 | 中長期 | 個人住房公積金 貸款 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6個月 內(nèi)(%) |
6個月至 1年(%) |
一年至 三年(%) |
三年至 五年(%) |
五年以 上(%) |
五年以 下(%) |
五年以 上(%) | ||
1 | 2011-07-07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 | 4.45 | 4.90 |
2 | 2011-04-06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 |
3 | 2011-02-09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 | 4.00 | 4.50 |
4 | 2010-12-26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 | 3.75 | 4.30 |
5 | 2010-10-20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 | 3.50 | 4.05 |
6 | 2008-12-23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 | 3.33 | 3.87 |
7 | 2008-11-27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 | 3.51 | 4.05 |
8 | 2008-10-30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 | 4.05 | 4.59 |
9 | 2008-10-27 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.05 | 4.59 |
10 | 2008-10-09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.32 | 4.86 |
11 | 2008-09-16 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 | 4.59 | 5.13 |
12 | 2007-12-21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 | 4.77 | 5.22 |
13 | 2007-09-15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 | 4.77 | 5.22 |
14 | 2007-08-22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 | 4.59 | 5.04 |
15 | 2007-07-21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 4.50 | 4.95 |
16 | 2007-05-19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.20 | 4.41 | 4.86 |
17 | 2007-03-18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 | 4.32 | 4.77 |
18 | 2006-08-19 | 5.58 | 6.12 | 6.30 | 6.48 | 6.84 | 4.14 | 4.59 |
19 | 2006-04-28 | 5.40 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 | 4.14 | 4.59 |
20 | 2005-03-17 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 | 3.96 | 4.41 |
(責任編輯:張小清)