国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 11月4日各銀行理財(cái)收益率排名表

2019-11-04 09:37 新浪財(cái)經(jīng)

  11月4日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。華夏銀行(7.590, 0.03,0.40%)的“慧盈839號(hào)L款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款”預(yù)期年化收益率最高,為7.17%。

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類(lèi)型
1 慧盈839號(hào)L款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 100 36天 7.17 保本浮動(dòng)收益型
2 慧盈839號(hào)E款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 1 36天 7.07 保本浮動(dòng)收益型
3 慧盈840號(hào)E款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 1 92天 6.92 保本浮動(dòng)收益型
4 慧盈840號(hào)X款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 100 92天 6.84 保本浮動(dòng)收益型
5 慧盈840號(hào)I款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 1 92天 6.46 保本浮動(dòng)收益型
6 慧盈840號(hào)M款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 1 92天 6.01 保本浮動(dòng)收益型
7 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年249期 樂(lè)山市商業(yè)銀行 人民幣 5 353天 6 非保本浮動(dòng)收益型
8 慧盈841號(hào)E款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 1 183天 5.88 保本浮動(dòng)收益型
9 慧盈840號(hào)Q款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 1 92天 5.75 保本浮動(dòng)收益型
10 盈利寶446號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
11 7777理財(cái)—創(chuàng)鑫151期182天封閉式凈值型非保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 人民幣 1 182天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
12 盈利寶447號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
13 盈利寶448號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 105天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
14 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型
15 盈信寶466號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.6 保本浮動(dòng)收益型
16 金芙蓉長(zhǎng)福31號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)沙銀行 人民幣 30 366天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
17 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2138 浙商銀行 人民幣 5 187天 4.57 非保本浮動(dòng)收益型
18 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期5-08 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 365天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型
19 永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型DC2035 浙商銀行 人民幣 100 187天 4.43 非保本浮動(dòng)收益型
20 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期區(qū)域新客款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
21 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(加喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
22 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期遠(yuǎn)程財(cái)富管家新客專(zhuān)屬款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
23 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(直銷(xiāo)加喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
24 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(直銷(xiāo)新喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
25 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(小微增喜專(zhuān)屬)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
26 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(新喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
27 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(小區(qū)金融新客專(zhuān)屬)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
28 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期5-07 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 365天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
29 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期高凈值(私享)新客款 民生銀行 人民幣 50 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
30 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(添喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型

 

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌