国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)排行榜2019 中行理財(cái)收益率10月9日一覽表

2019-10-09 16:39 互聯(lián)網(wǎng)

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售區(qū)域
AMZYPWHQ194585 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194585期 120 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/2/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194812 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194812期 186 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/4/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194581 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194581期 119 3.85% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/2/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194646 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194646 119 3.85% 1000萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2020/2/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194811 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194811期 186 3.85% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/4/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194597 (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194597期 187 3.85% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/4/14 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194595 (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194595期 98 3.80% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/1/16 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194596 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194596期 186 3.80% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/4/13 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194816 (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194816期 188 3.80% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/10/11 2019/10/14 2019/10/15 2020/4/20 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194594 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194594期 97 3.75% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/1/15 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194644 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194644 118 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2020/2/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194577 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194577期 119 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/2/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194810 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194810期 186 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/4/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194815 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194815期 188 3.75% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/11 2019/10/14 2019/10/15 2020/4/20 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194621 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194621 323 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/9 2019/10/10 2020/8/28 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194626 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194626 359 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/10 2019/10/14 2019/10/15 2020/10/8 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194550 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194550期 365 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/1 2019/10/9 2019/10/10 2020/10/9 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194814 (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194814期 114 3.70% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2019/10/11 2019/10/14 2019/10/15 2020/2/6 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194547 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194547期 190 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/4/17 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194652 (中小企業(yè)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194652 55 3.65% 1萬(wàn) - - - - 中低 2019/10/8 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/4 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194566 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194566期 56 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194569 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194569期 56 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194633 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194633 66 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/10 2019/10/14 2019/10/15 2019/12/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194637 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194637 66 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/10 2019/10/14 2019/10/15 2019/12/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194808 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194808期 84 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/1/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194809 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194809期 84 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/1/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194632 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194632 87 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2020/1/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194636 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194636 87 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2020/1/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194568 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194568期 89 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/4 2019/10/9 2019/10/10 2020/1/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194571 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194571期 89 3.65% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/4 2019/10/9 2019/10/10 2020/1/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194813 (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194813期 113 3.65% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/11 2019/10/14 2019/10/15 2020/2/5 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194642 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194642 116 3.65% 20萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2020/2/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194546 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194546期 120 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/2/7 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194625 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194625 181 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/10 2019/10/14 2019/10/15 2020/4/13 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194549 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194549期 183 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/1 2019/10/9 2019/10/10 2020/4/10 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194620 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194620 183 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/9 2019/10/10 2020/4/10 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194623 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194623 185 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2020/4/13 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194807 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194807期 189 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/4/20 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194553 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194553期 194 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/4 2019/10/9 2019/10/10 2020/4/21 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194517 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194517期 365 3.65% 1萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/10/9 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194613 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194613 321 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/10 2019/10/14 2019/10/15 2020/8/31 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194603 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194603 323 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/9 2019/10/10 2020/8/28 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194803 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194803期 323 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/9/1 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194608 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194608 364 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2020/10/9 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019366 搏弈睿選19366期 364 3.60%或3.80% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/15 2019/10/16 2020/10/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194522 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194522期 365 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/1 2019/10/9 2019/10/10 2020/10/9 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194527 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194527期 365 3.60% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/4 2019/10/9 2019/10/10 2020/10/9 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194631 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194631 54 3.55% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/8 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194635 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194635 54 3.55% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/8 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194567 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194567期 56 3.55% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/1 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194570 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194570期 56 3.55% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/10/1 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194545 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194545期 78 3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/27 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194624 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194624 115 3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/10 2019/10/14 2019/10/15 2020/2/7 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194806 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194806期 115 3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/2/6 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194548 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194548期 117 3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/1 2019/10/9 2019/10/10 2020/2/4 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194619 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194619 117 3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/9 2019/10/10 2020/2/4 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194622 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194622 117 3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2020/2/5 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2019364 搏弈睿選19364期 182 3.55%或3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/15 2019/10/16 2020/4/15 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194516 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194516期 190 3.55% 1萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/4/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19864 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19864 268 3.55% 1萬(wàn) - 中低 2019/9/25 2019/10/9 2019/10/9 2020/7/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2019365 搏弈睿選19365期 273 3.55%或3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/15 2019/10/16 2020/7/15 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194515 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194515期 96 3.50% 1萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2020/1/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2019363 搏弈睿選19363期 112 3.50%或3.70% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/15 2019/10/16 2020/2/5 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19863 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19863 177 3.50% 1萬(wàn) - 中低 2019/9/25 2019/10/9 2019/10/9 2020/4/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194602 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194602 181 3.50% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/9 2019/10/10 2020/4/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194607 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194607 181 3.50% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2020/4/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194612 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194612 181 3.50% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/10 2019/10/14 2019/10/15 2020/4/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194802 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194802期 182 3.50% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/4/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194526 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194526期 187 3.50% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/4 2019/10/9 2019/10/10 2020/4/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194521 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194521期 189 3.50% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/1 2019/10/9 2019/10/10 2020/4/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19879 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19879 268 3.50% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/14 2019/10/14 2020/7/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19873 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19873 269 3.50% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/11 2019/10/11 2020/7/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194544 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194544期 56 3.45% 5萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/5 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194805 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194805期 84 3.45% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/1/6 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19904 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19904 87 3.45% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/15 2019/10/15 2020/1/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194552 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194552期 88 3.45% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/4 2019/10/9 2019/10/10 2020/1/6 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19862 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19862 89 3.45% 1萬(wàn) - 中低 2019/9/25 2019/10/9 2019/10/9 2020/1/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19878 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19878 177 3.45% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/14 2019/10/14 2020/4/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19872 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19872 180 3.45% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/11 2019/10/11 2020/4/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194514 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194514期 77 3.40% 1萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/26 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19877 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19877 88 3.40% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/14 2019/10/14 2020/1/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19901 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19901 88 3.40% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/11 2019/10/11 2020/1/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19871 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19871 89 3.40% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/11 2019/10/11 2020/1/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194520 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194520期 95 3.40% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/1 2019/10/9 2019/10/10 2020/1/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194525 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194525期 96 3.40% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/4 2019/10/9 2019/10/10 2020/1/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194611 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194611 115 3.40% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/10 2019/10/14 2019/10/15 2020/2/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194801 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194801期 115 3.40% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2020/2/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194601 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194601 117 3.40% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/9 2019/10/10 2020/2/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194606 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194606 117 3.40% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2020/2/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194551 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194551期 40 3.35% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/4 2019/10/9 2019/10/10 2019/11/19 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194804 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194804期 45 3.35% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2019/11/28 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19903 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19903 59 3.35% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/15 2019/10/15 2019/12/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19861 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19861 61 3.35% 1萬(wàn) - 中低 2019/9/25 2019/10/9 2019/10/9 2019/12/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2019362 搏弈睿選19362期 63 3.35%或3.55% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/15 2019/10/16 2019/12/18 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194513 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194513期 46 3.30% 1萬(wàn) - 中低 2019/9/30 2019/10/9 2019/10/10 2019/11/25 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19876 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19876 58 3.30% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/14 2019/10/14 2019/12/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19870 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19870 59 3.30% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/11 2019/10/11 2019/12/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19900 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19900 60 3.30% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/11 2019/10/11 2019/12/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194610 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194610 66 3.30% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/10 2019/10/14 2019/10/15 2019/12/20 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194600 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194600 67 3.30% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/16 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194800 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194800期 74 3.30% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/13 2019/10/14 2019/12/27 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194605 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194605 77 3.30% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2019/12/27 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194519 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194519期 78 3.30% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/1 2019/10/9 2019/10/10 2019/12/27 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194524 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194524期 85 3.30% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/4 2019/10/9 2019/10/10 2020/1/3 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19860 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19860 33 3.25% 1萬(wàn) - 中低 2019/9/25 2019/10/9 2019/10/9 2019/11/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2019361 搏弈睿選19361期 35 3.25%或3.45% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/15 2019/10/16 2019/11/20 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19902 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19902 35 3.25% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/15 2019/10/15 2019/11/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19875 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19875 32 3.20% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/11 2019/10/14 2019/10/14 2019/11/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19899 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19899 32 3.20% 5萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/11 2019/10/11 2019/11/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19869 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19869 33 3.20% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/11 2019/10/11 2019/11/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ194599 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194599 40 3.20% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/8 2019/10/9 2019/10/10 2019/11/19 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194609 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194609 43 3.20% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/10 2019/10/14 2019/10/15 2019/11/27 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ194604 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194604 45 3.20% 1萬(wàn) - 中低 2019/10/9 2019/10/10 2019/10/11 2019/11/25 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
