2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 9月19日各銀行理財(cái)收益率排名表
2019-09-19 08:56 來源:新浪財(cái)經(jīng)
9月19日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在4.8%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。撫順銀行的“啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第106期”預(yù)期年化收益率最高,為4.9%。
序號 |
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第106期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 363天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
2 | 盈利寶431號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
3 | 恒裕金理財(cái)-豐利系列2019年第253期(新客戶專屬) | 恒豐銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
4 | 盈利寶432號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
5 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號1715期(個人客戶) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 10 | 366天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
6 | 金芙蓉長福27號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 30 | 364天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
7 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號1714期(個人客戶) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 5 | 366天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
8 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第105期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
9 | 恒裕金理財(cái)-豐利系列2019年第238期(鄭州分行專屬) | 恒豐銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
10 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19067號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
11 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19063號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 131天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
12 | 盈利寶433號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
13 | 富滿家百合財(cái)富2019-001期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 秦皇島銀行 | 人民幣 | 5 | 192天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
14 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | |
15 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第104期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 98天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
16 | 金港灣·隨享3號(異地新客戶專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/09/17) | 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.6 | |
17 | 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/09/17) | 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.6 | |
18 | 盈信寶451號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.6 | 保本浮動收益型 |
19 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19066號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
20 | 寶盈理財(cái)卓越(個人)19196號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
21 | 寶盈理財(cái)卓越(個人)19145號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 |
22 | 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道豐盈回報(bào)系列第16KF06M期S001次理財(cái)產(chǎn)品(第041次) | 廈門銀行 | 人民幣 | 100 | 86天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 |
23 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列錢柜共享人民幣個人理財(cái)計(jì)劃2019年137期(封閉式凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 300天 | 4.42 | 非保本浮動收益型 |
24 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列錢柜共享人民幣個人理財(cái)計(jì)劃2019年138期(封閉式凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 300天 | 4.42 | 非保本浮動收益型 |
25 | 第37期天天萬利寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品N款 | 興業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
26 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號第237投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品F11459 | 南京銀行 | 人民幣 | 10 | 125天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
27 | 寶盈理財(cái)卓越(個人)19195號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 124天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
28 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號1713期(個人客戶) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 1 | 366天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
29 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號第237投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品F11460 | 南京銀行 | 人民幣 | 10 | 125天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
30 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號第237投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品F11461/F11462 | 南京銀行 | 人民幣 | 20 | 125天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
相關(guān)閱讀
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 9月19日各銀行理財(cái)
- 降息對個人生活的影響有哪些?理財(cái)存錢房貸
- 中國銀行理財(cái)排行榜2019 中行理財(cái)產(chǎn)品收益
- 英鎊理財(cái)收益今日查詢:2019年9月18日銀行
- 2019年9月18日中國銀行理財(cái)產(chǎn)品表 今日中行
- 結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品排行2019 銀行結(jié)構(gòu)性理財(cái)收
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 9月18日各銀行理財(cái)
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品在售表2019 中行理財(cái)收益
- 美金理財(cái)利率高嗎?2019年9月17日美元理財(cái)
- 2019年9月17日中國銀行理財(cái)產(chǎn)品表 今日中行
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)收益率8
- 六大行理財(cái)子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品排
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對比2019:銀行理財(cái)收益率排行
- 銀行理財(cái)能力排行2018:哪個銀行理財(cái)收益高?
- 1月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
- 12月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌