国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 9月6日各銀行理財(cái)收益率排名表

2019-09-06 08:47 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

  9月6日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共6款。樂山市商業(yè)銀行的“財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年237期”、“財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年236期”、“財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年167期”預(yù)期年化收益率最高,為6%。

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型
1 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年237期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 181天 6 非保本浮動(dòng)收益型
2 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年236期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 351天 6 非保本浮動(dòng)收益型
3 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年167期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 97天 6 非保本浮動(dòng)收益型
4 金葫蘆宏信188人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
5 盈利寶424號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
6 金鳳理財(cái)幸福周末系列218期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 萊商銀行 人民幣 5 92天 5 非保本浮動(dòng)收益型
7 盈利寶423號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.95 非保本浮動(dòng)收益型
8 盈信寶444號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.9 保本浮動(dòng)收益型
9 金葫蘆宏信187人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
10 日積月累系列2019年第126期理財(cái)產(chǎn)品 遼陽(yáng)銀行 人民幣 1 364天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
11 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第100期 撫順銀行 人民幣 5 365天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
12 金利寶第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新老客戶共盈) 長(zhǎng)城華西銀行 人民幣 5 98天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
13 金荷恒升A款2019年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 衡水銀行 人民幣 1 366天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
14 久贏理財(cái)-聚富19057號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 九江銀行 人民幣 10 366天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
15 盈利寶425號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
16 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第99期 撫順銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
17 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第98期 撫順銀行 人民幣 5 91天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
18 盈信寶443號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.7 保本浮動(dòng)收益型
19 三江匯金寶年年鑫系列1號(hào)第二十一期 青海銀行 人民幣   367天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
20 日積月累系列2019年第125期理財(cái)產(chǎn)品 遼陽(yáng)銀行 人民幣 1 182天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
21 恒裕金理財(cái)-豐利系列2019年第213期(濟(jì)南分行專屬) 恒豐銀行 人民幣 5 364天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
22 恒裕金理財(cái)-豐利系列2019年第224期(南京分行專屬) 恒豐銀行 人民幣 5 364天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
23 金鳳理財(cái)普惠盈1155期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(活動(dòng)專屬) 萊商銀行 人民幣 5 365天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
24 永樂5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型DD2237 浙商銀行 人民幣 100 365天 4.67 非保本浮動(dòng)收益型
25 盈利寶426號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
26 金芙蓉長(zhǎng)福25號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)沙銀行 人民幣 30 364天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
27 久贏理財(cái)-安富19182號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(新客專屬) 九江銀行 人民幣 1 92天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
28 恒裕金理財(cái)-豐利系列2019年第222期(溫州分行專屬) 恒豐銀行 人民幣 5 182天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
29 久贏理財(cái)-安富19185號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 九江銀行 人民幣 1 366天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
30 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌