銀行澳元理財產品2018年9月25日查詢:今日中行外幣理財收益表
2018-09-25 15:45 來源:中行官網(wǎng)
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDRSD18012 | 美元結構性存款 | 64 | 1.40%或1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2018/11/30 | 個人 | 全國 |
USDRSD18013 | 美元結構性存款 | 94 | 1.50%或1.70% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/27 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/11 | 個人 | 全國 |
USDRSD18014 | 美元結構性存款 | 64 | 1.40%或1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/12/14 | 個人 | 全國 |
USDRSD18015 | 美元結構性存款 | 94 | 1.50%或1.70% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/11 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/1/18 | 個人 | 全國 |
ZYHZA18228 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第228期 | 181 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/20 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2019/3/26 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1871 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第71期 | 181 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/3/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1872 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第72期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/9/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1871 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第71期 | 181 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/3/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1872 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第72期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/9/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18229 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第229期 | 365 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/20 | 2018/9/26 | 2018/9/26 | 2019/9/26 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1861 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第61期 | 181 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/27 | 2018/9/27 | 2019/3/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1862 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第62期 | 364 | 2.95% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 2019/9/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1871 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第71期 | 181 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/3/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1872 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第72期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/9/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1871 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第71期 | 181 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/3/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1872 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第72期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/9/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18229 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第229期 | 365 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/20 | 2018/9/26 | 2018/9/26 | 2019/9/26 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1861 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第61期 | 181 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/27 | 2018/9/27 | 2019/3/27 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1862 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第62期 | 364 | 2.95% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 2019/9/27 | 機構/個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌