国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表4月6日

2017-04-06 14:31 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表4月6日更新

  

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYBYRX2017044 搏弈睿選 105 2.00%~8.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/4/6 2017/4/11 2017/4/12 2017/7/26 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017045 搏弈睿選 105 2.00%~8.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/4/6 2017/4/11 2017/4/12 2017/7/26 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017046 搏弈睿選 105 3.00%或5.40% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/4/6 2017/4/11 2017/4/12 2017/7/26 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017047 搏弈睿選 105 3.00%或5.40% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/4/6 2017/4/11 2017/4/12 2017/7/26 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017048 搏弈睿選 42 2.00%或6.40% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/4/6 2017/4/11 2017/4/12 2017/5/24 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017049 搏弈睿選 42 2.00%或6.40% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/4/6 2017/4/11 2017/4/12 2017/5/24 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYCFA-2017012 (私人銀行專屬)中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列2017012期 186 4.50% 50萬(wàn) 2017/4/5 2017/4/7 2017/4/7 2017/10/10 私人銀行客戶專屬 全國(guó)
AMZYCFA-2017013 (進(jìn)階增利100萬(wàn))中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列2017013期 186 4.40% 100萬(wàn) 2017/4/5 2017/4/7 2017/4/7 2017/10/10 進(jìn)階增利100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYCFA-SH2017006 中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列2017年第006期 189 4.35% 20萬(wàn) 2017/4/1 2017/4/7 2017/4/7 2017/10/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17149 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17149期 39 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/3/31 2017/4/6 2017/4/7 2017/5/16 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17150 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17150期 109 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/3/31 2017/4/6 2017/4/7 2017/7/25 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17151 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17151期 186 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/3/31 2017/4/6 2017/4/7 2017/10/10 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17152 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17152期 361 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/3/31 2017/4/6 2017/4/7 2018/4/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17155 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17155期 38 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/11 2017/5/19 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17156 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17156期 115 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/11 2017/8/4 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17157 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17157期 185 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/11 2017/10/13 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17158 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17158期 364 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/11 2018/4/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17159 (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17159期 113 4.50% 1000萬(wàn) 中低 2017/4/10 2017/4/12 2017/4/13 2017/8/4 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17135 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17135期 42 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/5 2017/4/6 2017/4/7 2017/5/19 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17136 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17136期 91 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/5 2017/4/6 2017/4/7 2017/7/7 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17137 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17137期 189 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/5 2017/4/6 2017/4/7 2017/10/13 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17138 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17138期 371 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/5 2017/4/6 2017/4/7 2018/4/13 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17139 (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17139期 90 4.50% 1000萬(wàn) 中低 2017/4/5 2017/4/6 2017/4/7 2017/7/6 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17140 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17140期 35 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/11 2017/5/16 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17141 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17141期 91 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/11 2017/7/11 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17142 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17142期 182 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/11 2017/10/10 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17143 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17143期 364 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/11 2018/4/10 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17144 (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17144期 182 4.50% 1000萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/9 2017/4/10 2017/10/9 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) 全國(guó)
AMZYPWHQ17300 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 90 4.45% 20萬(wàn) 中低 2017/4/5 2017/4/6 2017/4/7 2017/7/6 財(cái)富級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYPWHQ17304 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 35 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/4/6 2017/4/9 2017/4/10 2017/5/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17306 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/6 2017/4/9 2017/4/10 2017/7/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17308 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 185 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/6 2017/4/9 2017/4/10 2017/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17309 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 185 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/9 2017/4/10 2017/10/12 理財(cái)級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYPWHQ17310 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 367 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/4/6 2017/4/9 2017/4/10 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017039-HQ (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第039期 91 4.50% 50萬(wàn) 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/10 2017/7/10 私人銀行客戶專屬 全國(guó)
AMZYZF2017040-HQ (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第040期 91 4.50% 50萬(wàn) 2017/4/13 2017/4/17 2017/4/17 2017/7/17 私人銀行客戶專屬 全國(guó)
AMZYZF2017041-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第041期 91 4.40% 100萬(wàn) 2017/4/10 2017/4/13 2017/4/13 2017/7/13 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017042-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第042期 91 4.40% 100萬(wàn) 2017/4/13 2017/4/17 2017/4/17 2017/7/17 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017043-HQ (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第043期 182 4.45% 500萬(wàn) 2017/4/10 2017/4/13 2017/4/13 2017/10/12 進(jìn)階增利-500萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017044-HQ (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第044期 182 4.45% 500萬(wàn) 2017/4/13 2017/4/17 2017/4/17 2017/10/16 進(jìn)階增利-500萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017130-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第130期 40 4.25% 20萬(wàn) 2017/3/30 2017/4/6 2017/4/6 2017/5/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017131-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第131期 91 4.35% 20萬(wàn) 2017/3/30 2017/4/6 2017/4/6 2017/7/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017132-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第132期 168 4.35% 20萬(wàn) 2017/3/30 2017/4/6 2017/4/6 2017/9/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017133-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第133期 344 4.25% 20萬(wàn) 2017/3/30 2017/4/6 2017/4/6 2018/3/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017140-SH (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第140期 90 4.45% 500萬(wàn) 2017/4/5 2017/4/7 2017/4/7 2017/7/6 進(jìn)階增利-500萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZH17162 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 91 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/3/30 2017/4/6 2017/4/6 2017/7/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17163 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 175 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/3/30 2017/4/6 2017/4/6 2017/9/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17164 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 362 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/3/30 2017/4/6 2017/4/6 2018/4/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17182 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 91 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/6 2017/4/10 2017/4/10 2017/7/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17183 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 182 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/6 2017/4/10 2017/4/10 2017/10/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17184 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 364 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/4/6 2017/4/10 2017/4/10 2018/4/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17185 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 91 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/4/5 2017/4/7 2017/4/7 2017/7/7 理財(cái)級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYZH17186 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 92 4.45% 20萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/10 2017/7/11 財(cái)富級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYZH17189 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 91 4.35% 20萬(wàn) 中低 2017/4/5 2017/4/7 2017/4/7 2017/7/7 進(jìn)階增利-20萬(wàn) 全國(guó)
BYAQKF182D 新182天按期開(kāi)放 182 3.35% 5萬(wàn) - - - 2017/3/29 2017/4/11 2017/4/12 2017/10/11 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF21D 新21天按期開(kāi)放 21 2.90% 5萬(wàn) - - - 2017/4/5 2017/4/11 2017/4/12 2017/5/3 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF280D 新280天按期開(kāi)放 280 3.40% 5萬(wàn) - - - 2017/4/5 2017/4/10 2017/4/11 2018/1/16 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF35D 新35天按期開(kāi)放 35 3.30% 5萬(wàn) - - - 2017/4/6 2017/4/12 2017/4/13 2017/5/18 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF98D 新98天按期開(kāi)放 98 3.35% 5萬(wàn) - - - 2017/4/6 2017/4/12 2017/4/13 2017/7/20 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17031 全球智選 64 1.10%或5.60% 5萬(wàn) - - - 2017/4/6 2017/4/12 2017/4/13 2017/6/16 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17032 全球智選 64 1.10%或5.60% 5萬(wàn) - - - 2017/4/6 2017/4/12 2017/4/13 2017/6/16 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-BJ06-403 中銀穩(wěn)富BJ06-403期人民幣理財(cái)計(jì)劃 98 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/6 2017/4/13 2017/4/13 2017/7/20 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-BJ10-222 中銀穩(wěn)富BJ10-222期人民幣理財(cái)計(jì)劃 167 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/5 2017/4/7 2017/4/7 2017/9/21 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-JS03-17DX1-1 中銀穩(wěn)富173-DX1-1期人民幣理財(cái)計(jì)劃 83 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/6 2017/4/11 2017/4/12 2017/7/4 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-JS03-17DX2 中銀穩(wěn)富173-DX2期人民幣理財(cái)計(jì)劃 85 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/6 2017/4/11 2017/4/12 2017/7/6 個(gè)人 全國(guó)

 

  

官方微信