国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品收益播報(bào)今日,6月16日67只互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品收益率

2015-06-16 13:51 南方財(cái)富網(wǎng) m.hnnqr.com

  互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品收益播報(bào)今日,6月16日67只互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品收益率一覽

 

產(chǎn)品名稱(chēng) 收益日期 七日年化收益率(%) 萬(wàn)份基金收益(元) 近一個(gè)月平均收益率(%) 發(fā)布時(shí)間 發(fā)布機(jī)構(gòu) 發(fā)布機(jī)構(gòu)類(lèi)型
e通寶 2015-06-15 2.13 0.60 0.26 2010-07-28 中;鸸芾碛邢薰 基金系
萬(wàn)家現(xiàn)金寶 2015-06-15 2.34 0.59 0.22 2006-05-24 萬(wàn)家基金管理有限公司 基金系
東吳寶 2015-06-15 2.71 0.58 0.35 2014-11-11 東吳基金管理有限公司 基金系
中信銀行薪金煲 2015-06-15 3.91 0.91 0.36 2014-04-28 中信銀行股份有限公司 銀行系
中銀活期寶 2015-06-15 3.24 0.74 0.29 2014-02-18 中銀基金管理有限公司 基金系
交銀現(xiàn)金寶 2015-06-15 2.89 0.77 0.24 2013-10-25 交銀施羅德基金管理有限公司 基金系
京東小金庫(kù) 2015-06-15 4.05 1.05 0.36 2014-03-27 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 第三方支付系
眾祿現(xiàn)金寶 2015-06-15 4.33 1.36 0.34 2013-01-28 深圳眾祿基金銷(xiāo)售有限公司 代銷(xiāo)系
余額寶 2015-06-15 4.01 1.06 0.34 2013-06-13 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 第三方支付系
傭金寶 2015-06-15 1.47 0.34 0.37 2014-02-20 國(guó)金證券股份有限公司 第三方支付系
倍利寶 2015-06-15 2.38 0.63 0.28 2013-08-16 銀河基金管理有限公司 基金系
興業(yè)寶 2015-06-15 3.83 1.38 0.32 2012-11-20 興業(yè)銀行股份有限公司 銀行系
鳳凰寶 2015-06-15 3.70 1.04 0.35 2014-09-29 鳳凰新媒體 第三方支付系
華夏活期通 2015-06-15 2.93 1.06 0.42 2013-07-16 華夏基金管理有限公司 基金系
南方現(xiàn)金寶 2015-06-15 4.12 1.07 0.37 2010-09-20 南方基金管理有限公司 基金系
博時(shí)現(xiàn)金寶 2015-06-15 3.49 1.03 0.29 2012-09-11 博時(shí)基金管理有限公司 基金系
和聚寶 2015-06-15 4.30 1.78 0.41 2014-08-13 中國(guó)移動(dòng)有限公司 第三方支付系
國(guó)投工資寶 2015-06-15 2.46 0.54 0.25 2013-11-01 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 基金系
國(guó)泰基金超級(jí)錢(qián)包 2015-06-15 4.38 1.58 0.39 2012-12-24 國(guó)泰基金管理有限公司 基金系
增值寶 2015-06-15 2.98 1.04 0.27 2006-04-25 建信基金管理有限責(zé)任公司 基金系
壹錢(qián)包活錢(qián)寶 2015-06-15 3.40 0.89 0.33 2014-05-13 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 第三方支付系
大成錢(qián)柜 2015-06-15 3.61 0.96 0.30 2009-09-17 大成基金管理有限公司 基金系
天天寶 2015-06-15 3.09 0.71 0.27 2014-10-28 天津銀行股份有限公司 銀行系
天天富 2015-06-15 3.84 1.09 0.33 2013-10-18 銀聯(lián)商務(wù)有限公司 第三方支付系
天天理財(cái)寶 2015-06-15 3.55 0.97 0.40 2006-06-05 富國(guó)基金管理有限公司 基金系
天添寶 2015-06-15 4.42 1.32 0.36 2013-10-21 中加基金管理有限公司 基金系
天貓寶 2015-06-15 4.01 1.06 0.34 2014-11-01 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 第三方支付系
好買(mǎi)儲(chǔ)蓄罐 2015-06-15 3.70 1.04 0.35 2006-03-20 上海好買(mǎi)財(cái)富管理有限公司 代銷(xiāo)系
定期寶 2015-06-15 8.11 1.06 0.38 2013-08-16 東方財(cái)富信息股份有限公司 代銷(xiāo)系
富錢(qián)包 2015-06-15 3.59 1.04 0.39 2014-05-07 富國(guó)基金管理有限公司 基金系
平安盈 2015-06-15 4.12 1.07 0.37 2013-12-01 平安銀行股份有限公司 銀行系
廣發(fā)錢(qián)袋子 2015-06-15 3.28 0.86 0.37 2005-05-20 廣發(fā)基金管理有限公司 基金系
微財(cái)富存錢(qián)罐 2015-06-15 3.57 1.09 0.34 2014-04-22 新浪 第三方支付系
微錢(qián)寶 2015-06-15 3.97 1.26 0.32 2012-11-26 華安基金管理有限公司 基金系
慧存錢(qián) 2015-06-15 4.40 1.71 0.35 2014-09-01 廣發(fā)銀行股份有限公司 銀行系
招行朝朝盈 2015-06-15 4.42 1.45 0.35 2014-06-13 招商銀行股份有限公司 銀行系
招錢(qián)寶 2015-06-15 4.42 1.45 0.35 2014-03-25 招商基金管理有限公司 基金系
掌柜錢(qián)包 2015-06-15 4.06 0.87 0.33 2014-03-10 興業(yè)銀行股份有限公司 銀行系
收益寶 2015-06-15 4.38 1.58 0.39 2013-07-29 浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司 代銷(xiāo)系
數(shù)米現(xiàn)金寶 2015-06-15 4.12 1.07 0.37 2013-12-04 杭州數(shù)米基金銷(xiāo)售有限公司 第三方支付系
新華壹諾寶 2015-06-15 2.01 0.52 0.33 2013-12-03 新華基金管理有限公司 基金系
易方達(dá)E錢(qián)包 2015-06-15 3.35 1.10 0.32 2014-01-28 易方達(dá)基金管理有限公司 基金系
智慧金 2015-06-15 3.35 1.10 0.32 2014-06-20 南洋商業(yè)銀行(中國(guó))有限公司 銀行系
民生如意寶 2015-06-15 3.57 1.09 0.34 2014-02-28 中國(guó)民生銀行股份有限公司 銀行系
匯添富現(xiàn)金寶 2015-06-15 3.57 1.09 0.34 2013-09-12 匯添富基金管理股份有限公司 基金系
沃百富 2015-06-15 3.59 1.04 0.39 2014-06-06 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 第三方支付系
活期寶 2015-06-15 4.38 1.58 0.39 2013-06-26 東方財(cái)富信息股份有限公司 代銷(xiāo)系
活期盈 2015-06-15 4.33 1.36 0.34 2005-01-04 和訊信息科技有限公司 代銷(xiāo)系
添金寶 2015-06-15 4.20 1.31 0.34 2014-05-19 渤海銀行股份有限公司 銀行系
現(xiàn)金增利寶 2015-06-15 2.94 0.84 0.32 2013-07-24 國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司 基金系
現(xiàn)金寶 2015-06-15 2.31 0.62 0.21 2014-12-11 上投摩根基金管理有限公司 基金系
現(xiàn)金快線 2015-06-15 3.70 1.04 0.35 2013-10-01 工銀瑞信基金管理有限公司 基金系
現(xiàn)金袋 2015-06-15 2.05 0.56 0.32 2013-01-21 申萬(wàn)菱信基金管理有限公司 基金系
理財(cái)嘉 2015-06-15 3.38 0.93 0.33 2013-11-20 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金系
理財(cái)通 2015-06-15 7.84 0.99 0.36 2014-01-15 騰訊控股有限公司 第三方支付系
電信添益寶 2015-06-15 3.64 1.02 0.37 2013-09-12 中國(guó)電信股份有限公司 第三方支付系
百度百賺利滾利 2015-06-15 3.85 1.01 0.36 2013-12-18 百度網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 第三方支付系
盈利寶 2015-06-15 2.43 0.70 0.21 2013-08-14 中國(guó)金融在線有限公司 代銷(xiāo)系
網(wǎng)易現(xiàn)金寶 2015-06-15 3.57 1.09 0.34 2013-12-15 網(wǎng)易公司 第三方支付系
聯(lián)通話費(fèi)寶 2015-06-15 4.44 3.93 0.26 2014-05-26 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 第三方支付系
芒果寶 2015-06-15 3.35 1.10 0.32 2014-12-01 攀枝花市商業(yè)銀行股份有限公司 銀行系
諾安現(xiàn)金寶 2015-06-15 3.24 0.55 0.33 2013-10-11 諾安基金管理有限公司 基金系
金元寶 2015-06-15 3.04 0.47 0.23 2014-09-11 金元惠理基金管理有限公司 基金系
鑫錢(qián)寶 2015-06-15 2.89 0.77 0.32 2014-11-21 南京銀行股份有限公司 銀行系
錢(qián)多寶 2015-06-15 2.47 0.70 0.33 2014-01-06 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 基金系
長(zhǎng)盛添利寶 2015-06-15 2.36 1.28 0.27 2013-12-09 長(zhǎng)盛基金管理有限公司 基金系
零錢(qián)寶 2015-06-15 4.40 1.71 0.35 2014-01-15 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 第三方支付系
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。