中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價一覽(2020年7月18日 更新)
2020-07-18 14:32 互聯(lián)網(wǎng)
周末農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價?7月18日農(nóng)行人民幣對美元匯率多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
7月18日小編為你提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 697.9 | 692.31 | 700.7 | 700.7 |
丹麥克朗 | 106.91 | 103.48 | 107.77 | 107.77 |
挪威克朗 | 74.94 | 72.53 | 75.54 | 75.54 |
瑞典克朗 | 77.09 | 74.61 | 77.71 | 77.71 |
澳門幣 | 87.5 | 84.35 | 87.5 | 87.5 |
韓幣 | 0.5600 | 0.5600 | 0.6020 | 0.6020 |
泰國銖 | 21.98 | 21.28 | 22.16 | 22.16 |
索莫尼 | 67.83 | 65.45 | 67.83 | 67.83 |
日元 | 6.512 | 6.311 | 6.558 | 6.558 |
港幣 | 90.01 | 89.28 | 90.37 | 90.37 |
歐元 | 796.36 | 770.39 | 801.96 | 801.96 |
英鎊 | 875.43 | 846.87 | 881.58 | 881.58 |
加幣 | 513.08 | 496.6 | 517.2 | 517.2 |
澳元 | 487.38 | 471.72 | 491.29 | 491.29 |
瑞士法郎 | 742.03 | 718.19 | 747.99 | 747.99 |
新加坡幣 | 501.26 | 484.91 | 504.78 | 504.78 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌