農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價查詢2020年7月15日 農(nóng)行人民幣匯率多少?
2020-07-15 17:23 互聯(lián)網(wǎng)
2020年7月15日農(nóng)業(yè)銀行匯率是多少?農(nóng)行人民幣對美元匯率多少?
小編提供中國農(nóng)業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 697.54 | 691.95 | 700.33 | 700.33 |
丹麥克朗 | 106.88 | 103.44 | 107.73 | 107.73 |
挪威克朗 | 74.63 | 72.23 | 75.23 | 75.23 |
瑞典克朗 | 76.83 | 74.36 | 77.45 | 77.45 |
澳門幣 | 87.55 | 84.4 | 87.55 | 87.55 |
韓幣 | 0.5610 | 0.5610 | 0.6030 | 0.6030 |
泰國銖 | 22.09 | 21.38 | 22.27 | 22.27 |
索莫尼 | 67.81 | 65.44 | 67.81 | 67.81 |
日元 | 6.513 | 6.312 | 6.559 | 6.559 |
港幣 | 89.99 | 89.27 | 90.35 | 90.35 |
歐元 | 796.19 | 770.23 | 801.79 | 801.79 |
英鎊 | 877.57 | 848.95 | 883.74 | 883.74 |
加幣 | 512.47 | 496 | 516.58 | 516.58 |
澳元 | 487.16 | 471.51 | 491.07 | 491.07 |
瑞士法郎 | 741.04 | 717.24 | 747 | 747 |
新加坡幣 | 501.48 | 485.13 | 505.01 | 505.01 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌