今日美元對人民幣匯率多少?7月10日銀行匯率牌價查詢
2020-07-10 14:11 互聯(lián)網(wǎng)
今日人民幣對美元匯率多少?
為您提供今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 699.28 | 693.59 | 702.25 | 702.25 |
歐元 | 787.06 | 762.6 | 792.86 | 795.41 |
英鎊 | 878.82 | 851.51 | 885.29 | 889.2 |
港幣 | 90.21 | 89.5 | 90.57 | 90.57 |
日元 | 6.5304 | 6.3275 | 6.5784 | 6.5886 |
韓幣 | 0.5792 | 0.5588 | 0.5838 | 0.6052 |
澳門幣 | 87.69 | 84.75 | 88.04 | 90.97 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 184.06 | - | 197.74 |
澳元 | 484 | 468.96 | 487.56 | 489.72 |
巴西幣 | - | 125.97 | - | 143.03 |
加幣 | 512.85 | 496.66 | 516.63 | 518.91 |
臺幣 | - | 22.92 | - | 24.83 |
瑞士法郎 | 741.14 | 718.27 | 746.34 | 749.54 |
丹麥克朗 | 105.59 | 102.33 | 106.43 | 106.94 |
印尼盾 | - | .0468 | - | .0505 |
印度盧比 | - | 8.7499 | - | 9.8669 |
馬幣 | 164.39 | - | 165.88 | - |
挪威克朗 | 73.28 | 71.01 | 73.86 | 74.22 |
新西蘭元 | 457.77 | 443.65 | 460.99 | 467.33 |
菲律賓幣 | 14.07 | 13.58 | 14.23 | 14.87 |
盧布 | 9.82 | 9.22 | 9.9 | 10.27 |
沙特幣 | - | 181.6 | - | 191.98 |
瑞典克朗 | 75.34 | 73.01 | 75.94 | 76.31 |
新加坡幣 | 500.64 | 485.19 | 504.16 | 506.67 |
泰銖 | 22.26 | 21.57 | 22.44 | 23.15 |
土耳其幣 | 101.65 | 96.67 | 102.47 | 117.65 |
南非蘭特 | 41.21 | 38.05 | 41.49 | 44.73 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌