7月8日人民幣對美元匯率多少 今日銀行匯率牌價(jià)查詢
2020-07-08 15:26 互聯(lián)網(wǎng)
今日人民幣對美元匯率是多少?
小編為您提供今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實(shí)時(shí)最新匯率表
外幣 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
美元 | 700.33 | 694.63 | 703.3 | 703.3 |
歐元 | 788.58 | 764.08 | 794.4 | 796.96 |
英鎊 | 877.4 | 850.14 | 883.86 | 887.77 |
港幣 | 90.35 | 89.63 | 90.71 | 90.71 |
日元 | 6.5019 | 6.2999 | 6.5497 | 6.5598 |
韓幣 | 0.5844 | 0.5638 | 0.589 | 0.6106 |
澳門幣 | 87.82 | 84.87 | 88.17 | 91.1 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 184.33 | - | 198.03 |
澳元 | 484.71 | 469.65 | 488.28 | 490.44 |
巴西幣 | - | 125.22 | - | 142.18 |
加幣 | 513.74 | 497.52 | 517.53 | 519.81 |
臺幣 | - | 22.99 | - | 24.91 |
瑞士法郎 | 741.77 | 718.88 | 746.99 | 750.19 |
丹麥克朗 | 105.76 | 102.49 | 106.6 | 107.11 |
印尼盾 | - | .0469 | - | .0506 |
印度盧比 | - | 8.7934 | - | 9.916 |
馬幣 | 164.64 | - | 166.13 | - |
挪威克朗 | 73.51 | 71.25 | 74.11 | 74.46 |
新西蘭元 | 457.06 | 442.96 | 460.28 | 466.6 |
菲律賓幣 | 14.08 | 13.6 | 14.26 | 14.89 |
盧布 | 9.78 | 9.18 | 9.86 | 10.23 |
沙特幣 | - | 181.85 | - | 192.25 |
瑞典克朗 | 75.52 | 73.19 | 76.12 | 76.49 |
新加坡幣 | 500.82 | 485.37 | 504.34 | 506.85 |
泰銖 | 22.33 | 21.64 | 22.51 | 23.22 |
土耳其幣 | 101.87 | 96.88 | 102.69 | 117.91 |
南非蘭特 | 40.76 | 37.63 | 41.04 | 44.24 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
48小時(shí)排行
- 今天人民幣對澳門幣匯率多少 6月23日今日人民
- 喬任梁病例疑曝光 喬任梁病例被曝是假去世的
- 2016美國大選第三場辯論視頻中文字幕直播【完
- 為什么人民幣“破7”很危險(xiǎn)?人民幣破7意味著
- 人民幣終將戰(zhàn)勝美元 10月起人民幣將被正式納
- 法國總統(tǒng)大選2017最新消息:法國邀奧巴馬當(dāng)總
- 人民幣對港幣匯率牌查詢 6月22日今天銀行100
- 2017年-2018年全球發(fā)生金融危機(jī)概率有多大 歷
- 新版人民幣第六套即將發(fā)行:北京220家網(wǎng)點(diǎn)柜
- 今日中國銀行匯率牌價(jià)表實(shí)時(shí)查(2018年12月31
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌