農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價查詢6月16日 農(nóng)行人民幣對美元匯率是多少?
2020-06-16 14:32 互聯(lián)網(wǎng)
今日中國農(nóng)業(yè)銀行美元兌人民幣匯率是多少?2020農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價查詢
提供中國農(nóng)業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 705.86 | 700.2 | 708.69 | 708.69 |
丹麥克朗 | 107.12 | 103.67 | 107.98 | 107.98 |
挪威克朗 | 74.33 | 71.94 | 74.93 | 74.93 |
瑞典克朗 | 76.07 | 73.63 | 76.68 | 76.68 |
澳門幣 | 88.54 | 85.35 | 88.54 | 88.54 |
韓幣 | 0.5650 | 0.5650 | 0.6070 | 0.6070 |
泰國銖 | 22.69 | 21.96 | 22.87 | 22.87 |
索莫尼 | 68.65 | 66.25 | 68.65 | 68.65 |
日元 | 6.557 | 6.354 | 6.603 | 6.603 |
港幣 | 91.08 | 90.35 | 91.44 | 91.44 |
歐元 | 798.99 | 772.93 | 804.6 | 804.6 |
英鎊 | 892.9 | 863.78 | 899.18 | 899.18 |
加幣 | 520.79 | 504.06 | 524.97 | 524.97 |
澳元 | 490.11 | 474.37 | 494.05 | 494.05 |
瑞士法郎 | 742.07 | 718.22 | 748.03 | 748.03 |
新加坡幣 | 507.39 | 490.85 | 510.96 | 510.96 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌