重慶農(nóng)村商業(yè)銀行外匯牌價2020-02-09
2020-02-09 23:46 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣種類 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 698.43 | 698.43 | 701.15 | 701.15 | 697.68 | 2020/02/09 19:00:37 |
歐元(EUR) | 762.96 | 762.96 | 768.88 | 768.88 | 766.24 | 2020/02/09 19:00:37 |
英鎊(GBP) | 898.96 | 898.96 | 905.45 | 905.45 | 902.11 | 2020/02/09 19:00:37 |
港幣(HKD) | 89.91 | 89.91 | 90.3 | 90.3 | 89.859 | 2020/02/09 19:00:37 |
加拿大元(CAD) | 523.4 | 523.4 | 528.01 | 528.01 | 525.16 | 2020/02/09 19:00:37 |
澳大利亞元(AUD) | 464.83 | 464.83 | 469.04 | 469.04 | 469.56 | 2020/02/09 19:00:37 |
瑞士法郎(CHF) | 712.62 | 712.62 | 718.66 | 718.66 | 715.82 | 2020/02/09 19:00:37 |
日元(JPY) | 6.3512 | 6.3512 | 6.403 | 6.403 | 6.3446 | 2020/02/09 19:00:37 |
新加坡元(SGD) | 501.48 | 501.48 | 505.82 | 505.82 | 503.37 | 2020/02/09 19:00:37 |
·本牌價僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以實際交易匯率為準;
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌