【中國銀行匯率牌價表2019】今日中行人民幣匯率是多少
2019-07-09 11:03 互聯(lián)網(wǎng)
最新今日中國銀行外匯牌價匯率表07-09
中行外匯牌價表更新時間:2019-7-9 10:45:29
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 180.84 | - | 193.96 | 187.44 |
澳元 | 477.45 | 462.61 | 480.96 | 482.13 | 479.96 |
巴西幣 | - | 173.77 | - | 190.06 | 181.05 |
加元 | 523.78 | 507.24 | 527.64 | 528.92 | 525.56 |
瑞士法郎 | 689.88 | 668.59 | 694.72 | 697.01 | 692.45 |
丹麥克朗 | 103.02 | 99.84 | 103.84 | 104.13 | 103.49 |
歐元 | 769.32 | 745.41 | 774.99 | 776.71 | 772.14 |
英鎊 | 858.5 | 831.83 | 864.83 | 866.93 | 861.67 |
港幣 | 87.99 | 87.29 | 88.34 | 88.34 | 88.24 |
印尼盾 | - | 0.047 | - | 0.0504 | 0.0487 |
印度盧比 | - | 9.4368 | - | 10.6416 | 10.0413 |
日元 | 6.3043 | 6.1084 | 6.3506 | 6.3541 | 6.3319 |
韓元 | 0.5812 | 0.5607 | 0.5858 | 0.6071 | 0.5837 |
澳門元 | 85.51 | 82.64 | 85.85 | 88.6 | 85.74 |
馬幣 | 166.29 | - | 167.79 | - | 166.37 |
挪威克朗 | 79.31 | 76.86 | 79.95 | 80.17 | 79.67 |
新西蘭元 | 454.43 | 440.41 | 457.63 | 463.24 | 456.17 |
菲律賓幣 | 13.36 | 12.94 | 13.46 | 14.09 | 13.41 |
盧布 | 10.76 | 10.1 | 10.84 | 11.25 | 10.81 |
沙特幣 | - | 178.44 | - | 187.72 | 183.58 |
瑞典克朗 | 72.43 | 70.19 | 73.01 | 73.21 | 72.75 |
新加坡元 | 504 | 488.45 | 507.54 | 509.06 | 506.21 |
泰銖 | 22.2 | 21.52 | 22.38 | 23.06 | 22.34 |
土耳其幣 | 119.54 | 113.68 | 120.5 | 135.96 | 120.1 |
新臺幣 | - | 21.29 | - | 22.96 | 22.07 |
美元 | 687.06 | 681.47 | 689.97 | 689.97 | 688.53 |
南非蘭特 | 48.33 | 44.62 | 48.65 | 52.36 | 48.54 |
中國銀行外匯牌價表使用說明
提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指中行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指中國銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔現(xiàn)鈔的匯率,折算價是中國銀行根據(jù)外管局外匯牌價中間價及自身情況確定的匯率基準價。外匯牌價數(shù)據(jù)隨中國銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,以實際兌換匯率為準。點擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新中行外匯牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。