6月19日北京銀行匯率牌價查詢 北京銀行人民幣匯率是多少
2019-06-19 15:50 南方財富網(wǎng)整理
最新北京銀行人民幣匯率是多少?6月19日北京銀行匯率牌價表一覽
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 864.41 | 840.14 | 869.99 | 869.99 | 867.2 | 2019-06-19 | 15:51:21 |
港幣 | 88.08 | 87.57 | 88.4 | 88.4 | 88.24 | 2019-06-19 | 15:51:21 |
美元 | 689.2 | 684.4 | 692.24 | 692.24 | 690.72 | 2019-06-19 | 15:51:21 |
瑞士法郎 | 688.67 | 672.09 | 693.18 | 693.18 | 690.93 | 2019-06-19 | 15:51:21 |
新加坡元 | 503.37 | 491.25 | 506.53 | 506.53 | 504.95 | 2019-06-19 | 15:51:21 |
瑞典克朗 | 72.11 | 70.37 | 72.59 | 72.59 | 72.35 | 2019-06-19 | 15:51:21 |
丹麥克朗 | 103.22 | 100.74 | 103.88 | 103.88 | 103.56 | 2019-06-19 | 15:51:21 |
挪威克朗 | 78.72 | 76.82 | 79.25 | 79.25 | 78.99 | 2019-06-19 | 15:51:21 |
日元 | 6.3536 | 6.1752 | 6.3932 | 6.3932 | 6.3734 | 2019-06-19 | 15:51:21 |
加拿大元 | 514.66 | 502.27 | 517.96 | 517.96 | 516.31 | 2019-06-19 | 15:51:21 |
澳大利亞元 | 473.21 | 461.82 | 476.19 | 476.19 | 474.7 | 2019-06-19 | 15:51:21 |
歐元 | 770.76 | 746.02 | 775.76 | 775.76 | 773.26 | 2019-06-19 | 15:51:21 |
新西蘭元 | 449.24 | 438.43 | 452.35 | 452.35 | 450.8 | 2019-06-19 | 15:51:21 |
北京銀行外匯牌價說明:
北京銀行外匯牌價是中國北京銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以北京銀行各分行實際交易匯率為準。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌