廣發(fā)銀行匯率牌價表6月17日 廣發(fā)銀行人民幣匯率多少
2019-06-17 15:52 南方財(cái)富網(wǎng)整理
廣發(fā)銀行外匯匯率牌價2019-06-17 廣發(fā)銀行人民幣對美元匯率多少
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元/人民幣 | 691.11 | 685.55 | 693.9 | 693.9 | 692.48 | 2019-06-17 | 15:52:32 |
港元/人民幣 | 88.28 | 87.56 | 88.63 | 88.63 | 88.44 | 2019-06-17 | 15:52:32 |
歐元/人民幣 | 773.23 | 748.77 | 779.44 | 779.44 | 776.33 | 2019-06-17 | 15:52:32 |
日元/人民幣 | 6.352 | 6.1512 | 6.4031 | 6.4031 | 6.3776 | 2019-06-17 | 15:52:32 |
英鎊/人民幣 | 867.31 | 839.88 | 874.27 | 874.27 | 870.79 | 2019-06-17 | 15:52:32 |
瑞士法郎/人民幣 | 690.26 | 668.43 | 695.8 | 695.8 | 693.03 | 2019-06-17 | 15:52:32 |
加拿大元/人民幣 | 514.21 | 497.94 | 518.34 | 518.34 | 516.27 | 2019-06-17 | 15:52:32 |
澳大利亞元/人民幣 | 474.17 | 459.17 | 477.98 | 477.98 | 476.08 | 2019-06-17 | 15:52:32 |
新加坡元/人民幣 | 503.1 | 487.19 | 507.14 | 507.14 | 505.12 | 2019-06-17 | 15:52:32 |
瑞典克朗/人民幣 | 72.65 | 70.35 | 73.24 | 73.24 | 72.94 | 2019-06-17 | 15:52:32 |
挪威克朗/人民幣 | 79.12 | 76.61 | 79.75 | 79.75 | 79.43 | 2019-06-17 | 15:52:32 |
丹麥克朗/人民幣 | 103.54 | 100.27 | 104.37 | 104.37 | 103.96 | 2019-06-17 | 15:52:32 |
澳門元/人民幣 | 85.55 | 82.73 | 85.89 | 85.89 | 85.73 | 2019-06-17 | 15:52:32 |
新西蘭元/人民幣 | 449 | 434.8 | 452.6 | 452.6 | 450.8 | 2019-06-17 | 15:52:32 |
廣發(fā)銀行外匯牌價說明:
廣發(fā)銀行外匯牌價是中國平安銀行根據(jù)市場情況實(shí)時更新,成交價以平安銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 美元對人民幣匯率走勢圖預(yù)測06-17 人民幣對美
- 6月17日人民幣對美元中間價下調(diào)3點(diǎn) 1美元兌6.
- 6月14日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)3個基點(diǎn) 1
- 6月13日人民幣對美元中間價報6.8934下調(diào)2點(diǎn)
- 6月12日人民幣對美元中間價下調(diào)2點(diǎn),1美元兌6
- 美元兌人民幣匯率走勢預(yù)測 6月11日人民幣對美
- 6月11日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)5個基點(diǎn) 1
- 6月11日離岸人民幣收復(fù)6.93關(guān)口 美元仍難大幅
- 美元對人民幣匯率走勢圖預(yù)測 6月5日人民幣對
- 6月5日人民幣對美元中間價下調(diào)81點(diǎn) 1美元兌報
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌