2019年3月13日北京銀行外匯牌價一覽 北京銀行人民幣匯率是多少
2019-03-13 12:05 南方財(cái)富網(wǎng)整理
最新北京銀行匯率牌價實(shí)時查詢 3月13日郵儲銀行人民幣匯率是多少?
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 875.02 | 850.45 | 880.57 | 880.57 | 877.8 | 2019-03-13 | 12:13:27 |
港幣 | 85.28 | 84.79 | 85.6 | 85.6 | 85.44 | 2019-03-13 | 12:13:27 |
美元 | 669.19 | 664.53 | 672.24 | 672.24 | 670.72 | 2019-03-13 | 12:13:27 |
瑞士法郎 | 663.51 | 647.54 | 667.87 | 667.87 | 665.69 | 2019-03-13 | 12:13:27 |
新加坡元 | 492.82 | 480.96 | 495.96 | 495.96 | 494.39 | 2019-03-13 | 12:13:27 |
瑞典克朗 | 71.36 | 69.64 | 71.85 | 71.85 | 71.61 | 2019-03-13 | 12:13:27 |
丹麥克朗 | 101.14 | 98.71 | 101.83 | 101.83 | 101.49 | 2019-03-13 | 12:13:27 |
挪威克朗 | 77.41 | 75.55 | 77.92 | 77.92 | 77.67 | 2019-03-13 | 12:13:27 |
日元 | 6.0133 | 5.8444 | 6.0515 | 6.0515 | 6.0324 | 2019-03-13 | 12:13:27 |
加拿大元 | 500.35 | 488.3 | 503.53 | 503.53 | 501.94 | 2019-03-13 | 12:13:27 |
澳大利亞元 | 471.38 | 460.03 | 474.67 | 474.67 | 473.03 | 2019-03-13 | 12:13:27 |
歐元 | 754.53 | 730.32 | 759.61 | 759.61 | 757.07 | 2019-03-13 | 12:13:27 |
新西蘭元 | 457 | 446 | 460.14 | 460.14 | 458.57 | 2019-03-13 | 12:13:27 |
北京銀行外匯牌價說明:
北京銀行外匯牌價是北京銀行根據(jù)市場情況實(shí)時更新,成交價以北京銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌