光大銀行外匯牌價2019-03-05光大銀行美元兌人民幣匯率是多少
2019-03-05 14:18 南方財富網整理
2019年3月5日光大銀行匯率牌價表一覽 今日光大銀行哪種匯率值得兌換?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 669.1926 | 663.5623 | 671.8736 | 671.8736 | -- | 2019-03-05 | 14:10:23 |
歐元 | 756.3226 | 732.0230 | 762.3974 | 762.3974 | -- | 2019-03-05 | 14:10:23 |
港幣 | 85.2158 | 84.5327 | 85.5574 | 85.5574 | -- | 2019-03-05 | 14:10:23 |
日元 | 5.9664 | 5.7747 | 6.0144 | 6.0144 | -- | 2019-03-05 | 14:10:23 |
英鎊 | 878.4904 | 850.2658 | 885.5466 | 885.5466 | -- | 2019-03-05 | 14:10:23 |
澳大利亞元 | 472.2922 | 457.1182 | 476.0858 | 476.0858 | -- | 2019-03-05 | 14:10:23 |
加拿大元 | 501.0631 | 484.9647 | 505.0877 | 505.0877 | -- | 2019-03-05 | 14:10:23 |
泰國銖 | 20.9471 | 20.2741 | 21.1153 | 21.1153 | -- | 2019-03-05 | 14:10:23 |
新加坡元 | 492.8091 | 476.9759 | 496.7675 | 496.7675 | -- | 2019-03-05 | 14:10:23 |
挪威克郎 | 77.1025 | 74.6253 | 77.7217 | 77.7217 | -- | 2019-03-05 | 14:10:23 |
新西蘭元 | 453.4564 | 438.8875 | 457.0986 | 457.0986 | -- | 2019-03-05 | 14:10:23 |
丹麥克郎 | 101.3625 | 98.1059 | 102.1767 | 102.1767 | -- | 2019-03-05 | 14:10:23 |
瑞典克郎 | 71.3802 | 69.0869 | 71.9536 | 71.9536 | -- | 2019-03-05 | 14:10:23 |
瑞士法郎 | 667.8411 | 646.3844 | 673.2053 | 673.2053 | -- | 2019-03-05 | 14:10:23 |
澳門元 | 82.6547 | 81.9921 | 82.9859 | 82.9859 | -- | 2019-03-05 | 14:10:23 |
韓圓 | 0.5932 | 0.5742 | 0.5980 | 0.5980 | -- | 2019-03-05 | 14:10:23 |
光大銀行外匯牌價說明:
光大銀行外匯牌價是中國光大銀行根據市場情況實時更新,成交價以光大銀行各分行實際交易匯率為準。
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌