今日交通銀行外匯匯率牌價表一覽2019年2月9日 交行人民幣匯率是多少
2019-02-09 19:42 南方財富網(wǎng)整理
今日2月9日最新交通銀行牌價表一覽 交行人民幣對美元匯率是多少
貨幣名稱 | 匯率中間價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 銀行匯率發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元牌價 | - | 463.07 | 480.04 | 476.70 | 480.04 | 2019-02-09 10:03:07 |
加拿大元牌價 | - | 490.02 | 510.34 | 506.28 | 510.34 | 2019-02-09 10:03:07 |
瑞士法郎牌價 | - | 650.08 | 677.04 | 671.66 | 677.04 | 2019-02-09 10:03:07 |
丹麥克朗牌價 | - | 98.75 | 102.83 | 102.03 | 102.83 | 2019-02-09 10:03:07 |
歐元牌價 | - | 736.91 | 767.09 | 761.75 | 767.09 | 2019-02-09 10:03:07 |
英鎊牌價 | - | 842.05 | 876.54 | 870.44 | 876.54 | 2019-02-09 10:03:07 |
港幣牌價 | - | 85.10 | 86.12 | 85.78 | 86.12 | 2019-02-09 10:03:07 |
日元牌價 | 0 | 5.9283 | 6.168 | 6.1249 | 6.168 | 2019-02-09 10:03:07 |
韓國元牌價 | 0 | 0.5786 | 0.6218 | 0 | 0.6218 | 2019-02-09 10:03:07 |
澳門元牌價 | - | 82.62 | 83.61 | 83.29 | 83.61 | 2019-02-09 10:03:07 |
挪威克朗牌價 | - | 75.48 | 78.60 | 77.98 | 78.60 | 2019-02-09 10:03:07 |
新西蘭元牌價 | - | 439.02 | 457.23 | 453.59 | 457.23 | 2019-02-09 10:03:07 |
菲律賓比索牌價 | - | 12.48 | - | - | - | 2019-02-09 10:03:07 |
瑞典克朗牌價 | - | 70.23 | 73.14 | 72.56 | 73.14 | 2019-02-09 10:03:07 |
新加坡元牌價 | - | 479.60 | 499.25 | 495.77 | 499.25 | 2019-02-09 10:03:07 |
泰國銖牌價 | - | 20.63 | 21.48 | 21.32 | 21.48 | 2019-02-09 10:03:07 |
新臺幣牌價 | - | 21.02 | 22.76 | - | - | 2019-02-09 10:03:07 |
美元牌價 | - | 667.74 | 676.09 | 673.27 | 676.09 | 2019-02-09 10:03:07 |
交通銀行外匯牌價
牌價非實際交易價格,僅供參考。各分行實際開辦幣種可能存在差異,具體請洽當?shù)貭I業(yè)網(wǎng)點二十四小時服務(wù)熱線:95559。此交通銀行外匯牌價匯率表僅供參考,以實際交易匯率為準。本站對使用該外匯牌價匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔任何責任。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌